Маршрут №1158 Харків - Коротич - Новий Коротич
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (45) | Новости по теме (11)
Тип маршрута: | Микроавтобус |
---|---|
Режим работы: | 06:30-20:00 |
Интервал движения: | 45-60 |
Типы подвижного состава: | Mercedes-Benz Sprinter |
Маршрут обслуживает: | ТОВ "Південбудтранс" |
Комментарии: | Отправляется с 5-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
Робочі дні | ||||
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:40* | 08:20 |
09:10 | 10:10* | 11:00* | 11:45* | 12:30 |
13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:05 |
16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 19:00 |
19:40 | 20:20 | |||
Коротич (Станція): | ||||
05:40 | 06:10 | 06:30 | 07:00 | 07:35 |
08:20 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 |
12:15 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:25 |
16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:50 | 18:30 |
19:00 | 19:40 | |||
Новий Коротич: | ||||
05:30 | 06:00 | 06:20 | 06:50 | 07:25 |
08:45 | 09:35 | 12:55 | 13:40 | 14:25 |
15:10 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 |
18:15 | 18:45 | 19:25 | ||
Вихідні дні | ||||
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 |
10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 |
14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:20 | |
Коротич (Станція): | ||||
05:40 | 06:30 | 07:10 | 07:55 | 08:40 |
09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 |
13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:10 |
16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:30 | |
Новий Коротич: | ||||
05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:30 |
09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 |
13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 |
16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | |
* - прямує до Коротича |
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 24.12.2024 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 14.04.2024 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]