Маршрут №1182 Харків - Нова Березівка
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (50) | Новости по теме (8)
| Тип маршрута: | Микроавтобус |
|---|---|
| Режим работы: | 06:20-20:20 |
| Интервал движения: | 35-40 |
| Типы подвижного состава: | Mercedes-Benz Sprinter |
| Маршрут обслуживает: | ТОВ "Південбудтранс" |
| Комментарии: | Отправляется с 10-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
| Понеділок - п'ятниця | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:20 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 |
| 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 |
| 12:00 | 12:45 | 13:20 | 13:50 | 14:20 |
| 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
| 20:20 | 21:20 | |||
| Нова Березівка: | ||||
| 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:15 | 07:45 |
| 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 |
| 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:30 | 13:15 |
| 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
| 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| 19:00 | 20:00 | |||
| Субота, Неділя | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 07:20 | 08:10 | 09:00 | 09:50 | 10:40 |
| 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 |
| 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:05 |
| 20:20 | 21:20 | |||
| Нова Березівка: | ||||
| 06:20 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:35 |
| 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 |
| 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 17:55 |
| 19:00 | 20:45 | |||
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 30.11.2025 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 12.04.2026 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]

