Маршрут №1604 Харків - Комарівка
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (17) | Новости по теме (8)
Тип маршрута: | Микроавтобус |
---|---|
Типы подвижного состава: | Mercedes-Benz Sprinter |
Маршрут обслуживает: | ТОВ "Авто-ОВІ" |
Комментарии: | Отправляется с 7-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 |
17:30 | 19:00 | |||
Платформа Комарівка: | ||||
06:15 | 08:00 | 10:00 | 12:15 | 13:50 |
16:00 | 18:10 |
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 03.04.2024 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 01.08.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]