Маршрут №1610 Харків - Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо")
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (51) | Новости по теме (7)
| Тип маршрута: | Микроавтобус |
|---|---|
| Режим работы: | 06:00-20:00 |
| Интервал движения: | 20-30 |
| Длина рейса: | 6,6 км. |
| Типы подвижного состава: | Mercedes-Benz Sprinter |
| Маршрут обслуживает: | ТОВ "Південбудтранс" |
| Комментарии: | Відправляється з 10-й платформи термінала "Холодна Гора" |
Расписание:
| Понеділок - п'ятниця | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 |
| 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 |
| 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 |
| 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 |
| 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 |
| 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 |
| 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | |
| Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо"): | ||||
| 06:10 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 07:50 |
| 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:55 |
| 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 |
| 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 |
| 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 |
| 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 |
| 18:40 | 19:05 | 19:30 | ||
| Пісочин (Завод "Надія"): | ||||
| 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 |
| 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 |
| 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 |
| 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 |
| 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | |
| Субота, неділя | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
| 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:45 | |
| Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо"): | ||||
| 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 |
| 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||
| Пісочин (Завод "Надія"): | ||||
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Путь следования и стоимость проезда:
| Название остановки | Стоимость, грн |
|---|---|
| Харків - Термінал "Холодна Гора" | 0.00 |
| Харків - Хвилинка | 20.00 |
| Харків - СТО "Пісочин" | 20.00 |
| Пісочин - Завод "Надія" | 20.00 |
| Пісочин - Лісова крамничка | 20.00 |
| Пісочин - ЖК "Ластівчине гніздо" | 20.00 |
Расписание обновлено/проверено: 07.12.2024 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 27.06.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]

