Маршрут №1610 Харків - Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо")
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (49) | Новости по теме (7)
Тип маршрута: | Автобус |
---|---|
Дни работы: | кроме вс. |
Длина рейса: | 6,6 км. |
Типы подвижного состава: | Богдан-А069, Богдан-А091, Рута-44 |
Маршрут обслуживает: | ФОП Чорний В.О. |
Комментарии: | Отправляется с 10-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
Понеділок - пятница | |||||
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | |||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | |
09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | |
12:00 | 13:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | |
16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо"): | |||||
06:20 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | |
08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | |
11:15 | 12:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | |
15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | |
Субота | |||||
Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | |||||
07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | |
12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |
Пісочин (ЖК "Ластівчине гніздо"): | |||||
06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | |
11:45 | 12:45 | 14:50 | 15:45 | 16:45 |
Путь следования и стоимость проезда:
Название остановки | Стоимость, грн |
---|---|
Харків - Термінал "Холодна Гора" | 0.00 |
Харків - Хвилинка | 20.00 |
Харків - СТО "Пісочин" | 20.00 |
Пісочин - Завод "Надія" | 20.00 |
Пісочин - Лісова крамничка | 20.00 |
Пісочин - ЖК "Ластівчине гніздо" | 20.00 |
Расписание обновлено/проверено: 07.01.2024 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 27.06.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]