Троллейбус №55

ОписаниеСхема маршрутаИсторияФотогалерея (45)Новости по теме (8)

Комментарии: На маршруті працюють тролейбуси зі збільшеним автономним ходом
Стоимость проезда: 0.00 грн
Режим работы: 05:45-20:35
Интервал движения: 20-30
Конечные станции: Майдан Конституції - Селище Жуковського
Путь следования: Майдан Конституції - (туда: вул. Університетська, пров. Мечнікова; обратно: Ярмарковий пров., майдан Конституції), вул. Сумська, Харківське шосе, вул. Рудика, вул. Лісопарківська, вул. Вадима Манька, вул. Академіка Проскури, пр. Жуковського - Селище Жуковського
Проходит вблизи станций метро: "Майдан Конституції", "Історичний музей", "Університет", "Держпром"
Модели подвижного состава: PTS 12
Маршрут обслуживает: КП "Салтівське трамвайне депо"

Розклад руху тролейбусного маршруту №55
"Майдан Конституції — Селище Жуковського"

Зупинка Час відправлення
робочі дні вихідні дні
В напрямку кінцевої зупинки "Селище Жуковського"
Майдан Конституції
05:01 05:20 05:43 06:06
06:30 06:53 07:16 07:39
08:02 08:28 08:51 09:14
09:55 10:23 10:57 11:20
11:40 12:07 12:30 12:54
13:16 13:38 14:03 14:24
14:50 15:10 15:44 16:16
16:36 17:00 17:33
18:10 18:32 19:04
19:37 20:09 20:36
05:10 05:40 06:11
06:38 07:13 07:39
08:16 08:43 09:29
10:07 10:37 11:18
11:50 12:16 12:47
13:31 13:57 14:21
14:58 15:41 16:16
16:54 17:29 17:58
18:32 19:00 19:31
20:00 20:35
Центральний парк
05:15 05:34 05:57 06:20
06:44 07:07 07:30 07:53
08:16 08:42 09:05 09:28
10:09 10:37 11:11 11:34
11:54 12:21 12:44 13:08
13:30 13:52 14:17 14:38
15:04 15:24 15:58 16:30
16:50 17:14 17:47
18:24 18:46 19:18
19:51 20:23 20:49
05:24 05:54 06:25
06:52 07:27 07:53
08:30 08:57 09:43
10:21 10:51 11:32
12:04 12:30 13:01
13:45 14:11 14:35
15:12 15:55 16:30
17:08 17:43 18:12
18:46 19:14 19:45
20:14 20:48
Вулиця Рудика
05:27 05:46 06:09 06:32
06:56 07:19 07:42 08:05
08:28 08:54 09:17 09:40
10:21 10:49 11:23 11:46
12:06 12:33 12:56 13:20
13:42 14:04 14:29 14:50
15:16 15:36 16:10 16:42
17:02 17:26 17:59
18:36 18:58 19:30
20:03 20:35 21:01
05:36 06:06 06:37
07:04 07:39 08:05
08:42 09:09 09:55
10:33 11:03 11:44
12:16 12:42 13:13
13:57 14:23 14:47
15:24 16:07 16:42
17:20 17:55 18:24
18:58 19:26 19:57
20:26 21:00
В напрямку кінцевої зупинки "Майдан Конституції"
Селище Жуковського
05:45 06:06 06:28 06:51
07:15 07:42 08:02 08:24
08:46 09:15 09:36 10:01
10:38 11:14 11:44 12:05
12:25 12:54 13:14 13:40
14:03 14:23 14:48 15:10
15:35 15:54 16:31 17:02
17:26 17:47 18:17
18:53 19:20 19:49
20:23 20:52 21:19
05:54 06:26 06:55
07:22 07:59 08:27
09:05 09:35 10:12
10:56 11:25 12:03
12:33 13:00 13:35
14:15 14:44 15:15
15:43 16:28 17:02
17:37 18:16 18:48
19:17 19:49 20:18
20:48 21:19
Вулиця Старошишківська
05:59 06:20 06:42 07:05
07:29 07:56 08:16 08:38
09:00 09:29 09:50 10:15
10:52 11:28 11:58 12:19
12:39 13:08 13:28 13:54
14:17 14:37 15:02 15:24
15:49 16:08 16:45 17:16
17:40 18:01 18:31
19:07 19:34 20:03
20:37 21:06 21:33
06:08 06:40 07:09
07:36 08:13 08:41
09:19 09:49 10:26
11:10 11:39 12:17
12:47 13:14 13:49
14:29 14:58 15:29
15:57 16:42 17:16
17:51 18:30 19:02
19:31 20:03 20:32
21:02 21:33
Вулиця Миколи Хвильового
06:16 06:37 06:59 07:22
07:46 08:13 08:33 08:55
09:17 09:46 10:07 10:32
11:09 11:45 12:15 12:36
12:56 13:25 13:45 14:11
14:34 14:54 15:19 15:41
16:06 16:25 17:02 17:33
17:57 18:18 18:48
19:24 19:51 20:20
20:54 21:23 21:49
06:25 06:57 07:26
07:53 08:30 08:58
09:36 10:06 10:43
11:27 11:56 12:34
13:04 13:31 14:06
14:46 15:15 15:46
16:14 16:59 17:33
18:08 18:47 19:19
19:48 20:20 20:49
21:18 21:49