Автобус №63
Описание | История | Фотогалерея (38) | Новости по теме (4)
Тип маршрута: | Автобус |
---|---|
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
Режим работы: | 06:00-19:45 |
Интервал движения: | 15-30 |
Конечные станции: | 602-й мікрорайон - Обласна дитяча лікарня |
Путь следования: | 602-й мікрорайон - Ювілейний пр., вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Нескорених, вул. Архітектора Гінзбурга, пров. Роменський, вул. Богданівська, вул. Вадима Манька, Харківське шосе, вул. Дерев'янка, вул. Космонавтів, вул. 23-го Серпня, пр. Науки, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи, пр. Перемоги, вул. Клочківська - Обласна дитяча лікарня |
Проходит вблизи станций метро: | "Салтівська", "23 Серпня", "Олексіївська", "Перемога" |
Модели подвижного состава: | Heuliez GX317, Irisbus Citelis 12M, Karsan Atak, MAN Lion's City, Mercedes-Benz O530 Citaro, Solaris Urbino 18 |
Маршрут обслуживает: | КП "Салтівське трамвайне депо" |
Розклад руху автобусного маршруту №63
602-й мікрорайон — Обласна дитяча лікарня
(з 10.09.2024 по робочих днях / з 02.12.2023 по вихідних днях)
602-й мікрорайон — Обласна дитяча лікарня
(з 10.09.2024 по робочих днях / з 02.12.2023 по вихідних днях)
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
В напрямку кінцевої зупинки "Обласна дитяча лікарня" | ||
602-й мікрорайон Проспект Тракторобудівників: +5 хв. |
06:00 06:15 06:30 06:43 06:56 07:11 07:26 07:42 07:57 08:12 08:28 08:43 09:03 09:25 09:47 10:09 10:31 10:53 11:12 11:31 11:49 12:06 12:22 12:37 12:53 13:08 13:26 13:45 14:05 14:26 14:47 15:07 15:25 15:41 15:57 16:13 16:28 16:44 16:59 17:14 17:30 17:45 18:01 18:17 18:37 19:12 19:45 | 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:29 08:48 09:17 09:46 10:15 10:46 11:15 11:36 11:59 12:22 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:10 15:31 15:52 16:13 16:34 16:55 17:16 17:36 17:56 18:14 18:32 19:10 |
Ст. м. "Салтівська" | 06:20 06:50 07:03 07:16 07:31 07:46 08:02 08:17 08:32 08:48 09:03 09:23 09:45 10:07 10:29 10:51 11:13 11:32 11:51 12:09 12:26 12:42 12:57 13:13 13:28 13:46 14:05 14:25 14:46 15:07 15:27 15:45 16:01 16:17 16:33 16:48 17:04 17:19 17:34 17:50 18:05 18:21 18:37 18:57 19:32 20:05 | 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:48 09:07 09:36 10:05 10:34 11:05 11:34 11:55 12:18 12:41 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:29 15:50 16:11 16:32 16:53 17:14 17:35 17:55 18:15 18:33 18:51 19:29 |
ХАІ | 06:32 07:02 07:15 07:28 07:43 07:58 08:14 08:29 08:44 09:00 09:15 09:35 09:57 10:19 10:41 11:03 11:25 11:44 12:03 12:21 12:38 12:54 13:09 13:25 13:40 13:58 14:17 14:37 14:58 15:19 15:39 15:57 16:13 16:29 16:45 17:00 17:16 17:31 17:46 18:02 18:17 18:33 18:49 19:09 19:44 20:17 | 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:02 09:21 09:50 10:19 10:48 11:19 11:48 12:09 12:32 12:55 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:43 16:04 16:25 16:46 17:07 17:28 17:49 18:09 18:29 18:47 19:05 19:43 |
В напрямку кінцевої зупинки "602-й мікрорайон" | ||
Обласна дитяча лікарня Ст. м. "Олексіївська": +9 хв. |
06:00 06:15 06:30 06:48 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:51 09:06 09:21 09:37 09:52 10:12 10:34 10:55 11:16 11:38 12:00 12:19 12:39 12:58 13:15 13:31 13:46 14:02 14:17 14:35 14:54 15:14 15:35 15:56 16:16 16:34 16:50 17:06 17:22 17:38 17:52 18:07 18:35 19:10 19:45 | 06:45 07:03 07:21 07:40 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:38 09:57 10:26 10:55 11:24 11:53 12:22 12:45 13:08 13:31 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:19 16:40 17:01 17:22 17:45 18:04 18:30 19:10 |
Лісопарк | 06:28 06:58 07:16 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:19 09:34 09:49 10:05 10:20 10:40 11:02 11:23 11:44 12:06 12:28 12:47 13:07 13:26 13:43 13:59 14:14 14:29 14:45 15:03 15:22 15:42 16:03 16:24 16:44 17:02 17:18 17:34 17:50 18:06 18:24 18:45 19:03 19:38 20:13 | 07:16 07:34 07:52 08:11 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:09 10:28 10:57 11:26 11:55 12:24 12:53 13:16 13:39 14:02 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:50 17:11 17:32 17:53 18:16 18:35 19:01 19:41 |
Ст. м. "Салтівська" | 06:44 07:14 07:30 07:47 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:35 09:50 10:05 10:21 10:36 10:56 11:18 11:39 12:00 12:22 12:44 13:03 13:23 13:42 13:59 14:15 14:30 14:45 15:01 15:19 15:38 15:58 16:19 16:40 17:00 17:18 17:34 17:50 18:06 18:24 18:40 19:01 19:19 19:54 20:29 | 07:32 07:50 08:08 08:27 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:25 10:44 11:13 11:42 12:11 12:40 13:09 13:32 13:55 14:18 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:06 17:27 17:48 18:09 18:31 18:51 19:17 19:57 |