Новости. Оголошення про конкурси з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Харківської області, що відбудуться 25 жовтня 2013 року
Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації, 24.09.2013.
До уваги власників автотранспорту!
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури
Харківської обласної державної адміністрації
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ
з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Харківської області, що відбудуться 25 жовтня 2013 року
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури
Харківської обласної державної адміністрації
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ
з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Харківської області, що відбудуться 25 жовтня 2013 року
Приміські автобусні маршрути | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п об’єкту конкурсу |
№ маршруту та найменування кінцевих зупинок | Рухомий склад | Кіль- кість рейсів |
Режим руху | Примітка | |
Кількість автобусів без урахування резервних |
Загальна місткість автобусу, що передбачена технічною характеристикою |
|||||
1 | №1330 Первомайський (АС) – Павлівка Друга | 1 | від 37 | 4 | Маршрутне таксі | у визначені дні тижня |
2 | №1291 Валки (АС) – Нова Водолага (АС) | 1 | від 19 | 6 | Маршрутне таксі, звичайний режим |   |
№1278 Валки (АС) – Коломак через Латишівку | 1 | від 12 | 4 | Маршрутне таксі, звичайний режим | у визначені дні тижня | |
3 | №1685 Харків (АС «Холодна Гора») - Липкуватівка | 1 | від 38 | 8 | Маршрутне таксі |   |
№1690 Харків (АС «Холодна Гора») - Кринички | 1 | від 19 | 10 | Маршрутне таксі | у визначені дні тижня | |
№1669 Харків (АС «Холодна Гора») - Яковлівка | 1 | від 38 | 8 | Маршрутне таксі |   | |
4 | №1609 Харків (АС «Холодна Гора») – Мерефа (Селекційне) | 8 | від 38 | 96 | Маршрутне таксі |   |
5 | №1611 Харків (АС «Холодна Гора») – Мерефа (вулиця Жовтнева) | 3 | від 38 | 36 | Маршрутне таксі |   |
№1604 Харків (АС «Холодна Гора») - Комарівка | 3 | від 38 | 34 | Маршрутне таксі |   | |
6 | №1605 Харків (станція метро «Проспект Гагаріна») - Покотилівка | 10 | від 52 | 192 | Маршрутне таксі |   |
7 | №1603 Харків (АС «Холодна Гора») – санаторій «Рай-Оленівка» | 1 | від 38 | 24 | Маршрутне таксі |   |
8 | №1504 Калинове – Ізюм (АС) | 1 | від 19 | 2 | Маршрутне таксі | у визначені дні тижня |
9 | №1521 Борова (АС) – Ізюм (АС) | 1 | від 19 | 2 | Маршрутне таксі | у визначені дні тижня |
Міжміські внутрішньообласні автобусні маршрути | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п об’єкту конкурсу | об’єкт | №№ рейсів | Початковий та кінцевий пункти маршруту | Протяж- ність, км |
Час відправ- лення з кінцевих пунктів |
Час прибуття до кінцевих пунктів | Рухомий склад | Кіль- кість рейсів |
Примітка | |
Кількість автобусів без ураху- вання резервних |
Кількість місць для сидіння | |||||||||
10 | маршрут | 1569/1570 | Коломак – Харків (АС-2) через Різуненкове | 100 | 05-50 | 08-20 | 2 | від 23 | 6 | |
12-35 | 15-00 | |||||||||
1573/1574 | 100/54 | 15-25 | 17-50 | |||||||
18-35 | 19-55 | |||||||||
1571/1572 | 100 | 12-40 | 14-55 | |||||||
09-58 | 12-12 | |||||||||
маршрут | 1579/1580 | Коломак – Харків (АС-2) через Ков’яги | 78/87 | 07-20 | 09-05 | 1 | від 23 | 2 | ||
15-05 | 17-00 | |||||||||
маршрут | 1243/1244 | Валки (АС) – Харків (АС-2) через Перекіп | 77 | 05-00 | 07-10 | 1 | від 19 | 2 | ||
13-20 | 15-30 | |||||||||
маршрут | 1255/1256 | Новоселівка – Харків (АС-2) через Валки | 91 | 06-25 | 09-00 | 1 | від 23 | 4 | ||
09-45 | 12-20 | |||||||||
1257/1258 | 13-05 | 15-40 | ||||||||
16-25 | 18-45 | |||||||||
маршрут | 1199/1200 | Валки (АС) – Харків (АС-2) | 54 | 04-50 | 06-10 | 7 | від 19 | 42 | ||
06-38 | 07-58 | |||||||||
1207/1208 | 08-20 | 09-40 | ||||||||
10-18 | 11-38 | |||||||||
1223/1224 | 12-40 | 14-00 | ||||||||
14-37 | 15-57 | |||||||||
1237/1238 | 17-20 | 18-40 | ||||||||
19-25 | 20-45 | |||||||||
1201/1202 | 05-40 | 07-00 | ||||||||
07-28 | 08-48 | |||||||||
1213/1214 | 09-20 | 10-40 | ||||||||
11-32 | 12-52 | |||||||||
1227/1228 | 14-00 | 15-20 | ||||||||
16-05 | 17-25 | |||||||||
1239/1240 | 18-10 | 19-30 | ||||||||
19-52 | 21-12 | |||||||||
1203/1204 | 06-20 | 07-40 | ||||||||
08-02 | 09-22 | |||||||||
1215/1216 | 10-00 | 11-20 | ||||||||
11-50 | 13-10 | |||||||||
1231ф/1232ф | 15-35 | 16-55 | у визначені дні тижня | |||||||
17-20 | 18-40 | |||||||||
1205/1206 | 06-50 | 08-10 | ||||||||
08-55 | 10-15 | |||||||||
12019/1220 | 11-25 | 12-45 | ||||||||
13-10 | 14-30 | |||||||||
1209/1210 | 07-50 | 09-10 | ||||||||
09-30 | 10-50 | |||||||||
1221/1222 | 11-45 | 13-05 | ||||||||
13-30 | 14-50 | |||||||||
1233ф/1234ф | 16-40 | 18-00 | у визначені дні тижня, з 01.04 до 01.11 | |||||||
18-15 | 19-35 | |||||||||
1211/1212 | 08-45 | 10-05 | ||||||||
10-38 | 11-58 | |||||||||
1225/1226 | 13-00 | 14-20 | ||||||||
15-22 | 16-42 | |||||||||
1241ф/1242ф | 18-50 | 20-10 | у літній період | |||||||
20-30 | 21-50 | |||||||||
1217/1218 | 10-30 | 11-50 | ||||||||
12-15 | 13-35 | |||||||||
1229ф/1230ф | 15-05 | 16-25 | у визначені дні тижня, з 01.04 до 01.11 | |||||||
16-40 | 18-00 | |||||||||
маршрут | 1247/1248 | Миколо-Комишувата – Харків (АС-2) | 83 | 05-40 | 07-55 | 2 | від 23 | 8 | ||
08-40 | 10-50 | |||||||||
1251/1252 | 11-15 | 13-25 | ||||||||
14-12 | 16-25 | |||||||||
1249/1250 | 07-00 | 09-20 | ||||||||
11-20 | 13-45 | |||||||||
1253/1254 | 15-00 | 17-10 | ||||||||
17-55 | 20-05 | |||||||||
маршрут | 1259/1260 | Майдан – Харків (АС-2) | 93 | 06-10 | 08-32 | 1 | від 23 | 4 | ||
09-17 | 11-43 | |||||||||
1261/1262 | 12-30 | 14-55 | ||||||||
15-45 | 18-13 | |||||||||
маршрут | 1575/1576 | Коломак – Харків (АС-2) через Латишівку | 85 | 06-30 | 08-45 | 1 | від 19 | 4 | ||
10-55 | 13-05 | |||||||||
1577/1578 | 14-00 | 16-10 | ||||||||
17-00 | 19-10 | |||||||||
11 | рейси | 1752/1751 | Первомайський (АС) – Харків (АС-2) | 91 | 14-00 | 16-05 | 1 | від 33 | 2 | |
17-30 | 19-45 | |||||||||
12 | рейси | 1740/1739 | Первомайський (АС) – Харків (АС-2) | 91 | 07-10 | 09-25 | 1 | від 33 | 2 | |
12-42 | 15-15 | |||||||||
13 | маршрут | 1566ф/1565ф | Сахновщина (АС) – Харків (АС-1) через Кегичівку | 146 | 06-05 | 09-40 | 1 | від 25 | 2 | у визначені дні тижня, новий об’єкт |
14-38 | 18-13 | |||||||||
14 | рейси | 1662/1661 | Куп’янськ (АС) – Харків (АС-6 «Заводська») | 107 | 07-00 | 09-15 | 1 | від 47 | 4 | |
10-10 | 12-25 | |||||||||
1668/1667 | 12-45 | 14-50 | ||||||||
16-05 | 18-05 | |||||||||
рейси | 1446/1445 | Куп’янськ (АС) – Харків (АС-6 «Заводська») – Дворічна (АС) | 107/131 | 06-00 | 07-55 | 1 | від 47 | 2 | ||
13-45 | 16-20 | |||||||||
15 | маршрут | 1534/1533 | Ізюм (АС) – Балаклія через Петрівське, Протопопівку | 87 | 07-00 | 09-10 | 1 | від 23 | 4 | |
09-50 | 12-00 | |||||||||
1536/1535 | 12-45 | 14-55 | ||||||||
15-20 | 17-30 | |||||||||
16 | маршрут | 1526/1525 | Ізюм (АС) – Харків (ст.м. «Ак.Барабашова») | 128 | 05-00 | 07-30 | 2 | від 25 | 8 | |
11-00 | 13-30 | |||||||||
1528/1527 | 06-05 | 08-35 | ||||||||
12-30 | 15-00 | |||||||||
1514ф/1513ф | 138 | 16-25 | 19-10 | у визначені дні тижня | ||||||
19-30 | 22-15 | |||||||||
1514ф/1513ф | 128 | 16-25 | 18-55 | |||||||
19-10 | 21-40 | |||||||||
1544ф/1543ф | 16-45 | 19-15 | ||||||||
19-30 | 22-00 | |||||||||
17 | рейси | 1623ф/1624ф | Краснокутськ (АС) – Харків (АС-2) через Козіївку | 102 | 05-00 | 07-10 | 1 | від 23 | 4 | у визначені дні тижня |
08-37 | 10-47 | |||||||||
1627ф/1628ф | 11-40 | 13-50 | ||||||||
15-10 | 17-20 | |||||||||
рейси | 1613/1614 | Краснокутськ (АС) – Харків (АС-2) через Старий Мерчик | 97 | 10-15 | 12-20 | 1 | від 23 | 4 | ||
14-50 | 16-55 | |||||||||
1621ф/1622ф | 18-00 | 20-05 | у визначені дні тижня | |||||||
20-25 | 22-30 | |||||||||
18 | маршрут | 1541/1542 | Ізюм (АС) – Барвінкове (АС) | 54 | 05-00 | 06-00 | 1 | від 12 | 2 | |
19-10 | 20-30 | |||||||||
19 | рейси | 1036ф/1035ф | Барвінкове (АС) – Харків (АС-6 «Заводська») через Велику Комишуваху | 170 | 11-25 | 15-05 | 1 | від 45 | 2 | у визначені дні тижня |
16-55 | 20-35 | |||||||||
20 | рейси | 1024/1023 | Барвінкове (АС) – Харків (АС-6 «Заводська») через Велику Комишуваху | 170 | 05-15 | 09-01 | 1 | від 45 | 2 | |
14-02 | 17-40 | |||||||||
21 | маршрут | 1415ф/1416ф | Іванівка – Харків (АС-3) | 92 | 06-05 | 08-25 | 1 | від 21 | 2 | у визначені дні тижня |
13-55 | 16-15 | |||||||||
1417ф/1418ф | 11-55 | 14-15 | ||||||||
15-00 | 17-20 | |||||||||
22 | маршрут | 1339/1340 | Білий Колодязь – Харків (АС-3) через Вовчанськ | 92 | 05-30 | 08-05 | 1 | від 23 | 4 | |
09-00 | 11-15 | |||||||||
1341/1342 | 12-45 | 15-00 | ||||||||
16-00 | 18-15 | |||||||||
13-00 | 16-50 |
Якщо у примітці не зазначена періодичність здійснення перевезень (сезонний, у визначені дні тижня), то об’єкт конкурсу обслуговується цілорічно, щоденно. На міжміських автобусних маршрутах, перевезення виконуються самостійно у звичайному режимі.
Згідно із ст. 45 Закону України ”Про автомобільний транспорт” (далі - Закон) у конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид перевезень, що винесено на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у ст. 34 Закону;
- обов
’
язкове надання в якості конкурсної пропозиції на кожен об
’
єкт конкурсу, що містить приміські маршрути, щонайменше одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями
;
- наявність у перевізника-претендента необхідної кількості резервного рухомого складу відповідної місткості згідно з підпунктом 4 п.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.08 №1081 (із змінами) (далі - Порядок);
– забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування пасажирів (виконання рейсів не менше 95 % від запланованих на маршруті, диспетчерський контроль здійснюється на автостанціях відправлення і прибуття);
– перевезення громадян пільгових категорій згідно з чинним законодавством;
– забезпечення виконання вимог чинного законодавства, що регулює роботу автомобільного транспорту;
– дотримання трудового законодавства України, забезпечення належних умов праці;
– робота перевізника за договором з Департаментом інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації;
– відповідність рухомого складу технічним та екологічним показникам;
– забезпечення перевізником обладнання рухомого складу модулями GPS у термін до 6 місяців з моменту укладання договору;
– вимоги до автобусів щодо класу та комфортності передбачені Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.07р. №285 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.07р. за №499/13766. Рекомендований клас комфортності автобусів на міжміських маршрутах до 150км – 1 зірочка, понад 150км – 2 зірочки.
Робочий орган – державне підприємство «Харківавтотранссервіс», 61035, м. Харків, проспект Гагаріна, 129, кім. 212,203, тел./факс 737-40-99, e-mail: oblavto@ic.kharkov.ua.
Перелік документів, які претендент подає конкурсному комітету, визначені Порядком, який розміщено на WEB-сайті Верховної ради України (http://zakon.rada.gov.ua). Для одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів (у т.ч. інформації щодо розкладів та інтервалів руху на автобусних маршрутах), переліку та бланків документів для участі у конкурсі можна звертатися до робочого органу.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 25 жовтня 2013 року.
Початок засідання об 11 годині за адресою: м.Харків, пл.Свободи,5, Держпром, 3під’їзд, 4поверх, Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської облдержадміністрації, зала засідань.
Плата за участь у конкурсі (за один об’єкт конкурсу)
на приміському автобусному маршруті,
на якому передбачається виконання: від одного до десяти рейсів на добу, становить на діючий об’єкт конкурсу – 1350,37грн. у т.ч. ПДВ–225,06грн., від одинадцяти до восьмидесяти рейсів на добу на діючий об’єкт конкурсу – 1744,79грн. у т.ч. ПДВ–290,80грн.; понад восьмидесяти рейсів на добу на діючий об’єкт конкурсу – 2073,46грн. у т.ч. ПДВ – 345,58грн.;
на міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті,
на якому передбачається виконання: від одного до десяти рейсів на добу становить на діючий об’єкт конкурсу – 1810,51грн. у т.ч. ПДВ–301,75грн., а на новий об’єкт конкурсу – 2073,46грн. у т.ч. ПДВ-345,58грн.; понад десяти рейсів на добу на діючий об’єкт конкурсу – 2204,93грн. у т.ч. ПДВ–367,49грн.
Якщо в одному об’єкті конкурсу кілька маршрутів, плата встановлюється за кожен маршрут окремо.
Плата за участь в конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування перераховується за реквізитами: отримувач – Державне підприємство „Харківавтотранссервіс”, код ЄДРПОУ 21212634, розрахунковий рахунок №260010628241 в ХФ АБ „Експрес-Банк”, МФО 350716,
платіжне доручення (квитанція) повинне бути
з позначкою „Плата за участь у конкурсі 25.10.2013р.”
Документи для участі у конкурсах приймаються до 09 жовтня 2013 року включно
за адресою: 61035, м. Харків, проспект Гагаріна, 129, кім. 203, державне підприємство «Харківавтотранссервіс». Режим роботи: з 8 до 17 години (у п’ятницю до 15 години 45 хвилин) щодня, крім суботи, неділі та святкових днів. Документи для участі в конкурсах подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах) з відповідними позначками №1 і №2.
Конверт з позначкою „№1”
повинен містити документи згідно з п.29 Порядку.
Конверт з позначкою „№2”
повинен містити інформацію про те, на який об’єкт конкурсу перевізник-претендент подав документи для участі.
Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.
URL оригинала: http://kharkivoda.gov.ua/en/document/view/id/12172 | |
Разделы по теме: | |
---|---|
Рубрики: | Автобус |
Пригородные маршруты: | №1604 Харків - Комарівка, №1685 Харків - Липкуватівка, №1611 Харків - Мерефа (вул. Конституції), №1609 Харків - Мерефа (Селекційне), №1605 Харків - Покотилівка, №1603 Харків - Рай-Оленівка, №1669 Харків - Яковлівка |
Комментарии
Проблема в том, что те, кто должен содержать дороги в нормальном состоянии, думают так же
Это был крик души и предсмертные стоны подвески
Просмотреть соответствующую тему на форуме.
Добавить комментарий
Для того, чтобы добавить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или авторизоваться на форуме.