Старые названия: |
Александровская улица (до 03.11.1922);
Красноармейца улица (до 20.09.1936);
Красноармейская улица (до 20.11.2015);
Конарева улица (до 17.05.2016) |
Проходящие маршруты: | |
Трамвай: | |
1 : | Південний вокзал - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - Іванівка |
6 : | 602-й мікрорайон - Салтівське шосе - пр. Героїв Харкова - вул. Полтавський Шлях - Південний вокзал |
7 : | Новоселівка - вул. Миколи Бажана - вул. Москалівська - Гончарівський бул. - Південний вокзал |
12 : | Південний вокзал - вул. Велика Панасівська - проїзд Рогатинський - пр. Незалежності - вул. Мироносицька - Центральний парк |
20 : | Південний вокзал - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - вул. Клочківська - пр. Перемоги - Проспект Перемоги |
Автобус: | |
57 : | Ст. м. "Центральний ринок" - вул. Полтавський Шлях - вул. Дудинської - пр. Любові Малої - Ново-Баварський пр. - Проспект Дзюби |
72 : | Ст. м. "Центральний ринок" - вул. Велика Панасівська - вул. Кузінська - вул. Курилівська - вул. Холодногірська - вул. Барикадна - Проспект Слави (Вул. Всеволода Татькова) |
77 : | Південний вокзал (Вул. Євгена Котляра) - вул. Євгена Котляра - Новоіванівський міст - вул. Клочківська - вул. 23-го Серпня - вул. Станіслава Партали - Лікарня швидкої допомоги |
109 : | Ст. м. "Центральний ринок" - вул. Полтавський Шлях - вул. Дудинської - пр. Любові Малої - вул. Академіка Грищенка - вул. Бугрименка - Лідне |
250е : | Південний вокзал (Вул. Євгена Котляра) - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - вул. Беркоса - Вул. Беркоса |
277е : | Південний вокзал (Вул. Євгена Котляра) - вул. Євгена Котляра - Новоіванівський міст - вул. Клочківська - вул. 23-го Серпня - вул. Станіслава Партали - Лікарня швидкої допомоги |
|
Маршруты, проходившие по этой улице в прошлом: | |
Трамвай: | 3, 3-A, 4, 4-А, 5, 6-А, 8, 9, 10, 11, 12-А, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30 |
---|
Троллейбус: | 2, 3, 18, 20, 26, 39, 44, Д |
---|
Автобус: | 1, 2т/2е, 4т, 9т, 10т/10е, 11т/11е, 12т, 20т, 28, 30, 40, 40е, 41, 44, 46, 49e, 61е, 76, 79, 112, 140, 209е, 220е, 221, 238е, 239е/т, 242е, 246е, 253е, 254е, 270е, 278е, 280, 282е, 299е, 302е, 303е
|
---|