Трамвай №6
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (1621) | Новости по теме (375)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Режим работы: | 06:20-19:20 |
Интервал движения: | 15-20 |
Время оборотного рейса: | 104 мин |
Длина оборотного рейса: | 24.47 км |
Средняя эксплуатац. скорость: | 14.12 км/час |
Конечные станции: | 602-й микрорайон - Южный вокзал |
Путь следования: | 602-й микрорайон - Салтовское шоссе, пер. Салтовский, ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, пл. Конституции, Павловская пл., пл. Сергиевская, ул. Полтавский Шлях, ул. Евгения Котляра - Южный вокзал |
Проходит вблизи станций метро: | "Южный вокзал", "Площадь Конституции", "Исторический музей", "Защитников Украины" |
Модели подвижного состава: | Tatra-T3, Tatra-T6A5 |
Маршрут обслуживает: | КП "Салтівське трамвайне депо" |
Розклад руху трамвайного маршруту №6
Південний вокзал — 602-й мікрорайон
(з 14.08.2023 по робочих днях / з 19.08.2023 по вихідних днях)
Південний вокзал — 602-й мікрорайон
(з 14.08.2023 по робочих днях / з 19.08.2023 по вихідних днях)
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
Південний вокзал | 06:22 06:34 06:46 07:03 07:15 07:25 07:42 07:59 08:10 08:26 08:38 08:50 09:01 09:12 09:30 09:47 10:14 10:36 11:03 11:24 11:45 11:58 12:16 12:30 12:47 13:05 13:17 13:26 13:37 13:49 14:06 14:33 14:52 15:12 15:25 15:52 16:17 16:42 17:01 17:11 17:29 17:45 17:56 18:10 18:12д 18:45 18:47д 19:02д 19:18 19:32д 19:43д 19:57д | 06:44 07:04 07:15 07:29 07:51 08:11 08:30 08:50 09:01 09:20 09:37 10:08 10:37 11:07 11:34 12:00 12:24 12:48 13:05 13:24 13:36 13:50 14:19 14:44 15:11 15:39 16:01 16:28 16:56 17:20 17:48 18:10 18:23д 18:45 18:53д 19:16д |
602-й мікрорайон | 06:22 06:32 06:49 07:00 07:16 07:28 07:40 07:56 08:08 08:18 08:36 08:54 09:21 09:42 10:08 10:31 10:52 11:05 11:18 11:36 11:55 12:07 12:23 12:34 12:44 12:55 13:13 13:40 13:59 14:18 14:30 14:57 15:19 15:39 15:59 16:18 16:35 16:46 16:56 17:10 17:20 17:45 17:55 18:08 18:24 18:39 18:50 19:04 19:38д 20:11д | 06:22 06:36 06:58 07:17 07:37 07:57 08:08 08:23 08:44 09:12 09:41 10:09 10:36 11:02 11:26 11:50 12:11 12:25 12:38 12:58 13:21 13:47 14:16 14:42 15:05 15:30 15:56 16:23 16:54 17:17 17:30 17:48 18:01 18:24 18:42д 19:03д 19:38д |
"д" - прямує в депо |