Маршрут №1354 Харків - Дергачі 
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Фотогалерея (12) | Новости по теме (2)
| Тип маршрута: | Автобус | 
|---|---|
| Режим работы: | 06:05-19:00 | 
| Интервал движения: | 30-40 | 
| Типы подвижного состава: | Богдан-А091, Богдан-А092, ЗАЗ-А07А, МАЗ-206 | 
| Маршрут обслуживает: | ТОВ "Фрегат-К+" | 
Расписание:
| Робочі дні | ||||
| Харків (Ст. м. "Перемога"): | ||||
| 06:05 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 
| 08:30 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 
| 11:35 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:25 | 
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:05 | 
| 17:35 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | |
| Дергачі (Піски): | ||||
| 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 
| 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:05 | 
| 11:40 | 12:20 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 
| 15:10 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 
| 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | |
| Вихідні дні | ||||
| Харків (Ст. м. "Перемога"): | ||||
| 06:15 | 07:15 | 07:55 | 08:50 | 09:35 | 
| 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:25 | 14:20 | 
| 15:15 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:25 | 
| 19:10 | ||||
| Дергачі (Піски): | ||||
| 06:30 | 07:05 | 08:00 | 08:40 | 09:35 | 
| 10:25 | 11:15 | 12:10 | 13:05 | 14:10 | 
| 15:00 | 15:55 | 16:45 | 17:35 | 18:15 | 
| 19:00 | ||||
Путь следования и стоимость проезда:
			Расписание обновлено/проверено: 09.12.2023 г.
						Стоимость проезда обновлена/проверена: 27.07.2022 г.
	
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
					




