Маршрут №1502 Харків - Люботин
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (87) | Новости по теме (22)
| Тип маршрута: | Автобус / микроавтобус |
|---|---|
| Режим работы: | 06:30 - 20:00 |
| Интервал движения: | 25-30 |
| Типы подвижного состава: | Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen-LT, ЗАЗ-А07А |
| Маршрут обслуживает: | ТОВ "Трансмейл-2012" |
| Комментарии: | Отправляется с 11-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
| Понеділок - п'ятниця | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 |
| 08:35 | 09:05 | 09:25 | 09:50 | 10:15 |
| 10:40 | 11:05 | 11:30 | 11:55 | 12:20 |
| 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:25 |
| 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:30 |
| 16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 |
| 19:00 | 19:30 | 20:00* | ||
| Из Люботина (Соборная площадь): | ||||
| 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 |
| 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 |
| 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 |
| 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 |
| 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 |
| 18:30 | 19:00 | |||
| Субота | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
| 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 |
| 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 |
| 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 |
| 19:30 | 20:00* | |||
| Из Люботина (Соборная площадь): | ||||
| 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
| 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 |
| 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 |
| 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 |
| 19:00 | ||||
| Воскресенье | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:30 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:45 |
| 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 |
| 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
| 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | |
| Из Люботина (Соборная площадь): | ||||
| 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 |
| 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:10 |
| 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 |
| 17:10 | 17:50 | 18:20 | 19:00 | |
| * - следует до "Гвоздики" | ||||
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 13.10.2022 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 21.07.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]

