Маршрут №1152 Харків - Вільшани
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (82) | Новости по теме (11)
| Тип маршрута: | Автобус |
|---|---|
| Режим работы: | 05:00-21:00 |
| Интервал движения: | 20-30 |
| Ориентировочное время в пути: | 50-60 мин. |
| Длина рейса: | 27,6 км. |
| Типы подвижного состава: | ЗАЗ-А07А, ЗАЗ-А10С, ПАЗ-4234 |
| Маршрут обслуживает: | ФОП Бабунц К.Г. |
| Комментарии: | Отправляется с 4-й платформы терминала "Холодная Гора" |
Расписание:
| Понеділок - Cубота | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 05:50 | 06:30 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
| 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00* | 09:20 |
| 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00* |
| 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 | 14:30* | 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:20 | 16:40* | 17:00 | 17:20 |
| 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | |
| Вільшани: | ||||
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:20 | 06:40 |
| 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00* | 08:20 |
| 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00* |
| 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30* | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:20 | 15:40* | 16:00 | 16.20 |
| 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | |
| Неділя | ||||
| Харків (Ст. м. "Холодна Гора"): | ||||
| 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
| 09:00* | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00* |
| 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30* | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
| 16:30* | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | ||
| Вільшани: | ||||
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| 08:00* | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00* |
| 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30* | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
| 15:30* | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 | 19:00 | ||
| * - пільговий автобус | ||||
Путь следования и стоимость проезда:
Расписание обновлено/проверено: 30.04.2023 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 04.04.2022 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]


