Маршрут №1176 Харьков - Южный
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Описание | Схема маршрута | Фотогалерея (43) | Новости по теме (6)
Тип маршрута: | Автобус |
---|---|
Режим работы: | 6:15 - 21:45 |
Интервал движения: | 30 |
Длина рейса: | 22 км. |
Типы подвижного состава: | ЗАЗ-А07А, ПАЗ-4234 |
Маршрут обслуживает: | ООО "Экспресс" |
Расписание:
Харьков | ||||
6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 |
8:45 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 |
17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
Южный | ||||
5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 |
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:30 |
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
21:25 | 21:55 | 22:25 |
Путь следования и стоимость проезда:
Название остановки | Стоимость, грн |
---|---|
Харьков - Терминал "Холодная гора" | 0.00 |
Харьков - СТО "Песочин" | |
Харьков - Магазин (Новая Бавария) | |
Поворот на санаторий "Роща" | |
Березовка - Кладбище | |
Березовка - Улица 1-го Мая | |
Березовка - Центр | |
Березовка - Улица Маяковского | |
Южный - Кладбище | |
Южный - Улица Ширшова | 18.00 |
Южный - Церковь | 18.00 |
Южный - Улица Украинская | 18.00 |
Южный - Центр | 18.00 |
Южный - Улица 1-го Мая | 18.00 |
Южный - Улица Желябова | 18.00 |
Расписание обновлено/проверено: 15.07.2020 г.
Стоимость проезда обновлена/проверена: 20.02.2021 г.
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]