Расписание междугородних и внутриобластных маршрутов
Расписание по состоянию на 17.02.2025.
В расписании возможны изменения.
| Маршрут |
№ рейсу |
Відпр. з Харкова |
Приб. до кiн.пункту |
Відпр. з кiн.пункту |
Приб. до Харкова |
Примітки |
Перевізник |
| ВНУТРІШНЬООБЛАСНІ МАРШРУТИ |
| Харків – Скрипаї | 1491 | 09:30 | 11:50 | 05:20 | 07:45 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
| Харків – Скрипаї | 1493 | 10:40 | 12:50 | 06:20 | 08:45 | крім неділі | ФОП Кухлєєв О.В. |
| Харків – Скрипаї | 1495 | 14:55 | 17:20 | 12:20 | 14:45 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
| Харків – Слобожанське | 1497 | 08:40 | 10:50 | 05:50 | 08:00 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
| Харків – Слобожанське | 1497-1 | 12:30 | 14:35 | 06:20 | 08:30 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
| Харків – Слобожанське | 1497-2 | 15:45 | 17:40 | 12:05 | 14:15 | | ФОП Кухлєєв О.В. |
| |
Расписание пригородных маршрутов
Расписание по состоянию на 17.02.2025. В расписании возможны изменения.
Информация о пригородных маршрутах обновляется по мере поступления новых данных.
 |
| №1187 Харків - Бабаї-2 |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Режим работы: 06:00-20:00 |
| Интервал: 35-75 |
| Робочі дні
|
| Харків (Ст. м. "Левада"):
|
| 07:00 | 07:45 | 08:20 | 09:05 | 09:45
|
| 10:30 | 11:15 | 11:50 | 12:40 | 13:50
|
| 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:00 | 18:40
|
| 19:20 | 20:00 | | |
|
| Бабаї-2:
|
| 06:00 | 06:45 | 07:20 | 08:00 | 08:45
|
| 09:30 | 10:00 | 10:45 | 11:40 | 12:50
|
| 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:00 | 17:40
|
| 18:20 | 19:10 | | |
|
|
|
| Вихідні дні
|
| Харків (Ст. м. "Левада"):
|
| 06:40 | 08:15 | 08:50 | 09:45 | 10:40
|
| 11:40 | 12:55 | 14:50 | 16:00 | 17:00
|
| 18:15 | 19:30 | | |
|
| Бабаї-2:
|
| 06:00 | 07:15 | 08:00 | 08:55 | 09:55
|
| 10:55 | 12:10 | 13:05 | 14:50 | 15:50
|
| 17:30 | 18:15 | | | |
| №1198 Харків - Васищеве |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Харків (Ст. м. "Левада"):
|
| 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10
|
| 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:00
|
| 09:10 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:30
|
| 11:00 | 11:25 | 11:50* | 12:25 | 12:45
|
| 13:10 | 13:25 | 13:45 | 14:10 | 14:40
|
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00
|
| 16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:00 | 17:15
|
| 17:25 | 17:50 | 18:15* | 18:30 | 18:45
|
| 19:15 | | | |
|
| Васищеве:
|
| 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:15
|
| 06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:00 | 08:10
|
| 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:15 | 09:30
|
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:45
|
| 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:45
|
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:50
|
| 15:25 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:40
|
| 17:00 | 17:10 | 17:20 | 18:15 |
|
| Подольох:
|
| 06:45 | 13:15 | | | |
| * - через Подольох |
| №1154 Харків - Мерефа (Оболона) |
| Микроавтобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Понеділок - П'ятниця
|
| Харків (Ст. м. "Левада"):
|
| 06:45 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30
|
| 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30
|
| 15:30 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45
|
| 19:45 | | | |
|
| Мерефа (Оболона):
|
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00
|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00
|
| 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00
|
| 18:00 | | | |
|
|
|
| Cубота
|
| Харків (Ст. м. "Левада"):
|
| 07:30 | 08:00 | 08:30 | 10:30 | 11:30
|
| 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30
|
| 18:30 | 19:45 | | |
|
| Мерефа (Оболона):
|
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 09:00 | 10:00
|
| 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00
|
| 17:00 | 18:00 | | |
|
|
|
| Неділя
|
| Харків (Ст. м. "Левада"):
|
| 08:00 | 09:30 | 11:00 | 13:30 | 15:00
|
| 16:30 | 18:00 | 19:45 | |
|
| Мерефа (Оболона):
|
| 06:20 | 07:00 | 09:30 | 11:00 | 13:30
|
| 15:00 | 16:30 | 18:00 | | |
| №1605 Харків - Покотилівка |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Режим работы: 06:10-19:40 |
| Интервал: 15-20 |
| Робочі дні
|
| Харків (Ст. м. "Левада"):
|
| 06:10 | 06:35 | 06:50 | 07:10 | 07:25
|
| 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:55
|
| 09:10 | 09:25 | 09:50 | 10:05 | 10:25
|
| 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40
|
| 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55
|
| 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10
|
| 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25
|
| 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40
|
| 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55
|
| 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:10 | 19:25
|
| 19:40 | | | |
|
| Покотилівка:
|
| 05:25 | 05:50 | 06:05 | 06:25 | 06:40
|
| 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:50 | 08:10
|
| 08:25 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:40
|
| 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55
|
| 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10
|
| 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25
|
| 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40
|
| 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55
|
| 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10
|
| 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 18:40
|
| 18:55 | | | |
|
|
|
| Вихідні дні
|
| Харків (Ст. м. "Левада"):
|
| 06:35 | 07:25 | 07:50 | 08:10 | 08:43
|
| 09:08 | 09:40 | 10:10 | 10:35 | 11:13
|
| 11:35 | 11:55 | 12:20 | 12:50 | 13:15
|
| 13:45 | 14:13 | 14:45 | 15:15 | 15:45
|
| 16:15 | 16:43 | 17:15 | 17:45 | 18:35
|
| 19:15 | 19:45 | 20:20 | |
|
| Покотилівка:
|
| 05:50 | 06:20 | 06:38 | 07:05 | 07:28
|
| 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:20 | 09:50
|
| 10:20 | 10:50 | 11:18 | 11:55 | 12:20
|
| 12:58 | 13:23 | 13:50 | 14:20 | 14:43
|
| 15:20 | 15:45 | 16:15 | 16:40 | 17:08
|
| 17:28 | 18:07 | 18:40 | | |
|