Описание | Расписание | На карте | Схема пригородных | Фотогалерея (35) | Новости по теме (10)
Расписание междугородних и внутриобластных маршрутов
Расписание по состоянию на 13.04.2011.
В расписании возможны изменения.
| Межгосударственные маршруты |
| Шебекино | 6:30 | 8:32 | 10:00 | 13:40 | 15:40 |
| | 17:15 | | | | |
| Пятницкое | 6:52 (пт-пн) | | | | |
| Внутриобласные маршруты |
| Белый Колодязь | 9:00 | 16:00 | | | |
| Верхний Салтов | 7:00 (ср, пт-вс) | 11:00 (пт-вс) | 15:10 (ср, пт-вс) | | |
| Волчанск | 6:00 | 7:08 | 7:27 | 8:07 | 9:22 |
| | 9:50 | 10:55 | 12:00 | 12:20 | 12:35 |
| | 13:02 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:55 |
| | 15:20 | 16:18 | 17:00 | 18:02 | |
| Волчанск (ч/з Вильчу) | 8:45 | 9:02 | 11:18 | 11:45 | 13:22 |
| Волчанск (ч/з Москалевку) | 13:55 (пт, вс) | | | | |
| Волчанск (ч/з Верхнюю Писаревку) | 7:45 | 17:40 | | | |
| Землянки | 7:40 (пн, пт-вс) | 12:42 (пн, пт-вс) | | | |
| Ивановка | 13:55 (пн, сб) | | | | |
| Огурцово | 10:32 | | | | |
| Старица | 12:00 (пн, пт-вс) | | | | |
| Хотомля | 4:45 | 10:20 | 15:05 | | |
| Комсомольск | 9:20 | 14:00 | 18:10 | | |
Расписание пригородных маршрутов
Расписание по состоянию на 13.04.2011. В расписании возможны изменения.
Информация о пригородных маршрутах обновляется по мере поступления новых данных.
 |
| №316 Харьков - Змиев |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Из Харькова
|
| 6.20 | 7.08 | 7.46 | 8.24 | 9.02
|
| 10.15 | 10.53 | 11.31 | 12.09 | 12.47
|
| 13.30 | 14.20 | 14.42 | 15.20 | 16.15
|
| 17.15 | 17.55 | 18.32 | 19.09 | 19.45
|
| 20.15 | 20.55 | 21.32 | |
|
| Из Змиева
|
| 4.50 | 5.38 | 6.16 | 6.54 | 7.32
|
| 8.30 | 9.13 | 9.51 | 10.29 | 11.07
|
| 11.50 | 12.28 | 13.06 | 13.44 | 14.22
|
| 15.35 | 16.25 | 17.02 | 17.39 | 18.15
|
| 18.45 | 19.25 | 20.02 | | |
| №162 Харьков - Старый Салтов |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Также выполняются рейсы от 624-го (персечение просп. Тракторостроителей и Салтовского шоссе) и 602-го (остановка возле Медкомплекса) микрорайонов. |
| Из Харькова от АС-3
|
| 7:00 | 11:00 | 15:00 | | |
| №626 Харьков - Терновая |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Из Харькова
|
| 05:25* | 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:50*
|
| 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:15 | 11:10
|
| 11:45 | 12:20 | 12:55* | 13:50 | 14:25
|
| 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20
|
| 17:55 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | 20:15
|
| Из Терновой
|
| 04:50 | 05:25 | 06:00 | 06:35 | 07:10
|
| 07:45 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:05
|
| 10:40 | 11:25 | 12:20 | 12:55 | 13:30
|
| 14:05 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45
|
| 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |
| * - с заездом в Хмаровку. |
| №167 Харьков - Хорошево |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| вторник-пятница:
|
| 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00
|
| 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:15 | 8:30
|
| 8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50
|
| 10:05 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30
|
| 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10
|
| 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50
|
| 15:10 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15
|
| 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:45
|
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00
|
| 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30
|
| 21:00 | 21:30 | | | |
| суббота-понедельник:
|
| 6:10 | 6:35 | 7:00 | 7:25 | 7:50
|
| 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50
|
| 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30
|
| 11:50 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:30
|
| 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10
|
| 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50
|
| 17:20 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:05
|
| 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:45 | 21:05 |
|