Автобус №258е
Описание | История | Фотогалерея (48) | Новости по теме (19)
Тип маршрута: | Автобус |
---|---|
Стоимость проезда: | 20.00 грн |
Режим работы: | 06:40-19:00 |
Интервал движения: | 15-35 |
Конечные станции: | Вул. Академіка Богомольця - Проспект Слави (Вул. Всеволода Татькова) |
Путь следования: | Вул. Академіка Богомольця - вул. Академіка Богомольця, вул. Москалівська, Мороховецький пров., Гончарівський бул., вул. Полтавський Шлях, вул. Холодногірська, вул. Барикадна, пров. Афанасівський, вул. Золочівська, пр. Слави - Проспект Слави (Вул. Всеволода Татькова) |
Проходит вблизи станций метро: | "Холодна Гора", "Вокзальна" |
Модели подвижного состава: | БАЗ-А079 "Эталон", Богдан-А069, ЗАЗ-А07А |
Маршрут обслуживает: | ТОВ "Експрес" |
Ранее: | |
Работали модели*: | ГАЗ-3221, БАЗ-2215, Рута-20, Рута-25 |
Обслуживался перевозчиками: | ТОВ "Алі-Автотранс" |
Зведений розклад руху автобусних маршрутів №58 та №258е
Вулиця Академіка Богомольця — Залютине
Вулиця Академіка Богомольця — Залютине
Зупинка | Час відправлення | ||
робочі дні | субота | неділя | |
Вулиця Академіка Богомольця | 06:30 07:08* 07:18 07:35 08:00 08:28* 08:35 08:53 09:10 09:40 09:48* 10:10 10:25 11:00 11:35 11:55 12:12 12:25* 12:52 13:10 13:33 13:45* 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00* 16:10 16:40 17:10 17:20* 17:50 18:00 18:30 18:42* 19:00 | 06:30 07:08* 07:35 08:00 08:28* 08:53 09:10 09:48* 10:25 11:35 11:55 12:25* 12:52 13:45* 14:00 14:45 15:50 16:00* 16:10 17:10 17:20* 17:50 18:30 18:42* 19:00 | 07:08* 07:35 08:28* 08:53 09:48* 10:10 11:35 12:25* 12:52 13:45* 14:00 15:50 16:00* 17:10 17:20* 18:30 18:42* |
Залютине | 05:55 06:30* 06:49 07:05 07:22 07:48* 08:07 08:20 08:35 09:07 09:08* 09:30 09:55 10:20 10:28* 10:55 11:10 11:35 12:20 12:32 13:00 13:05* 13:27 14:05 14:30 15:00 15:20* 15:25 15:55 16:35 16:40* 17:10 17:30 17:55 18:00* 18:22 18:45 | 05:55 06:30* 07:05 07:22 07:48* 08:20 08:35 09:08* 09:30 09:55 10:28* 11:10 12:20 13:05* 13:27 14:05 15:00 15:20* 15:25 16:35 16:40* 17:10 17:55 18:00* 18:22 | 06:30* 07:05 07:48* 08:20 09:08* 09:30 10:28* 10:55 12:20 13:05* 13:27 15:00 15:20* 16:35 16:40* 17:55 18:00* |
* - рейси безкоштовного муніципального автобусу №58 |