Трамвай №20
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (1775) | Новости по теме (258)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Режим работы: | 05:50-21:00 |
Интервал движения: | 10-15 |
Время оборотного рейса: | 97 мин |
Длина оборотного рейса: | 23.49 км |
Средняя эксплуатац. скорость: | 14.53 км/час |
Конечные станции: | Південний вокзал - Просп. Перемоги |
Путь следования: | Південний вокзал - вул. Євгена Котляра, вул. Велика Панасівська, пров. Лосівський, пров. Пискунівський, проїзд Рогатинський, вул. Клочківська, пр. Перемоги - Просп. Перемоги |
Проходит вблизи станций метро: | "Вокзальна", "Центральний ринок", "Перемога" |
Модели подвижного состава: | Tatra-T3, Tatra-T6A5 |
Маршрут обслуживает: | КП "Жовтневе трамвайне депо", КП "Салтівське трамвайне депо" |
Розклад руху трамвайного маршруту №20
Південний вокзал — Проспект Перемоги
Південний вокзал — Проспект Перемоги
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
Південний вокзал | 06:09 06:22 06:36 06:48 06:58 07:07 07:18 07:29 07:40 07:51 08:01 08:13 08:24 08:35 08:45 08:56 09:06 09:15 09:27 09:39 09:53 10:06 10:20 10:34 10:48 11:01 11:13 11:25 11:37 11:48 11:58 12:10 12:21 12:31 12:42 12:51 13:02 13:13 13:24 13:35 13:47 13:57 14:09 14:21 14:36 14:47 14:56 15:08 15:21 15:33 15:44 15:56 16:07 16:22 16:35 16:49 16:59* 17:11 17:21 17:31 17:42* 17:55 18:00* 18:14 18:33 18:51 19:09 19:29 19:49 20:09 20:27 20:45 21:04 22:13* | 06:10 06:25 06:37 06:48 06:59 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:02 08:13 08:24 08:35 08:45 08:55 09:05 09:16 09:27 09:40 09:53 10:06 10:20 10:34 10:48 11:01 11:13 11:25 11:37 11:48 11:59 12:10 12:21 12:31 12:42 12:52 13:03 13:13 13:24 13:34 13:46 13:57 14:07 14:18 14:32 14:48 15:02 15:17 15:29 15:42 15:54 16:05 16:16 16:27 16:38 16:49 16:59* 17:10 17:21 17:32 17:45 18:04 18:24 18:52 19:21 19:56 20:30 21:04 |
Проспект Перемоги | 05:47 06:02 06:17 06:30 06:41 06:52 07:03 07:13 07:25 07:36 07:47 07:57 08:08 08:18 08:29 08:40 08:52 09:06 09:19 09:33 09:47 10:01 10:14 10:28 10:38 10:50 11:01 11:11 11:23 11:34 11:44 11:55 12:05 12:16 12:26 12:37 12:48 13:00 13:10 13:22 13:35 13:50 14:01 14:10 14:22 14:34 14:46 14:57 15:09 15:20 15:34 15:47 16:02 16:12 16:23 16:32 16:43 16:54 17:05 17:14 17:28 17:42 17:58 18:10 18:22 18:42 19:00 19:21 19:39 19:57 20:17 20:38 21:00 21:30 | 05:49 06:09 06:21 06:32 06:42 06:59 07:14 07:26 07:36 07:47 07:58 08:08 08:18 08:29 08:40 08:53 09:06 09:19 09:33 09:47 10:01 10:15 10:27 10:39 10:50 11:01 11:12 11:23 11:34 11:45 11:55 12:05 12:15 12:26 12:37 12:48 12:59 13:10 13:20 13:32 13:45 14:01 14:16 14:30 14:42 14:55 15:06 15:17 15:29 15:40 15:50 16:01 16:11 16:22 16:33 16:44 16:54 17:05 17:16 17:25 17:37 18:02 18:27 18:51д 19:10 19:42 20:16 20:44 21:17 |
* - прямує до вул. Європейської |