Троллейбус №2
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (2810) | Новости по теме (285)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Время оборотного рейса: | 105 мин |
Длина оборотного рейса: | 28.05 км |
Средняя эксплуатац. скорость: | 16.03 км/час |
Конечные станции: | Просп. Жуковського (Вул. Академіка Проскури) - Просп. Перемоги |
Путь следования: | Просп. Жуковського (Вул. Академіка Проскури) - вул. Академіка Проскури, Харківське шосе, вул. Сумська, пр. Незалежності, пр. Науки, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи, пр. Перемоги - Просп. Перемоги |
Проходит вблизи станций метро: | "Університет", "Держпром", "Наукова", "Ботанічний сад", "23 Серпня", "Олексіївська", "Перемога" |
Модели подвижного состава: | Škoda 14Tr, Богдан-Т701, ЛАЗ-Е183, ЛАЗ-Е301 |
Маршрут обслуживает: | КП "Тролейбусне депо №3" |
Розклад руху тролейбусного маршруту №2
"Проспект Жуковського — ст. м. "Університет" — Проспект Перемоги"
(з 01.05.2024 по робочих днях / з 04.05.2024 по вихідних днях)
"Проспект Жуковського — ст. м. "Університет" — Проспект Перемоги"
(з 01.05.2024 по робочих днях / з 04.05.2024 по вихідних днях)
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
В напрямку проспекта Перемоги | ||
Просп. Жуковського | 06:03 06:25 06:47 07:25 07:43 08:01 08:21 08:39 08:57 09:15 09:35 10:01 10:34 11:03 11:26 11:42 11:59 12:19 12:36 12:54 13:16 13:36 13:54 14:14 14:34 14:50 15:12 15:38 16:09 16:34 16:55 17:13 17:29 17:48 18:10д 18:26 18:46 19:09 19:41 20:13 20:41д 21:10д | 06:20 06:48 07:12 07:34 07:53 08:13 08:46 09:05 09:26 09:53 10:27 10:49 11:13 11:37 11:59 12:24 12:49 13:12 13:30 13:53 14:13 14:37 15:08 15:40 16:04 16:25 16:53 17:23 17:47 18:12 18:44 19:15 19:40 20:11 20:40д 21:12д |
Ст. м. "Наукова" | 05:50 06:30 06:52 07:14 07:34 07:52 08:10 08:28 08:48 09:06 09:24 09:42 10:02 10:28 11:01 11:30 11:53 12:09 12:26 12:46 13:03 13:21 13:43 14:03 14:21 14:41 15:01 15:17 15:39 16:05 16:36 17:01 17:22 17:40 17:56 18:15 18:53 19:13 19:36 20:07 20:39 | 05:53 06:14 06:33 06:47 07:15 07:39 08:01 08:20 08:40 09:13 09:32 09:53 10:20 10:54 11:16 11:40 12:04 12:26 12:51 13:16 13:39 13:57 14:20 14:40 15:04 15:35 16:07 16:31 16:52 17:20 17:50 18:14 18:39 19:11 19:41 20:06 20:36 |
Ст. м. "23 Серпня" | 05:59 06:39 07:01 07:23 07:43 08:01 08:19 08:37 08:57 09:15 09:33 09:51 10:11 10:37 11:10 11:39 12:02 12:18 12:35 12:55 13:12 13:30 13:52 14:12 14:30 14:50 15:10 15:26 15:48 16:14 16:45 17:10 17:31 17:49 18:05 18:24 19:02 19:22 19:45 20:16 20:48 | 06:02 06:23 06:42 06:56 07:24 07:48 08:10 08:29 08:49 09:22 09:41 10:02 10:29 11:03 11:25 11:49 12:13 12:35 13:00 13:25 13:48 14:06 14:29 14:49 15:13 15:44 16:16 16:40 17:01 17:29 17:59 18:23 18:48 19:20 19:50 20:15 20:45 |
Ст. м. "Перемога" | 06:10 06:50 07:12 07:34 07:54 08:12 08:30 08:48 09:08 09:26 09:44 10:02 10:22 10:48 11:21 11:50 12:13 12:29 12:46 13:06 13:23 13:41 14:03 14:23 14:41 15:01 15:21 15:37 15:59 16:25 16:56 17:21 17:42 18:00 18:16 18:35 19:13 19:33 19:56 20:27 20:59 | 06:13 06:34 06:53 07:07 07:35 07:59 08:21 08:40 09:00 09:33 09:52 10:13 10:40 11:14 11:36 12:00 12:24 12:46 13:11 13:36 13:59 14:17 14:40 15:00 15:24 15:55 16:27 16:51 17:12 17:40 18:10 18:34 18:59 19:31 20:01 20:26 20:56 |
В напрямку проспекту Жуковського | ||
Просп. Перемоги | 06:20 07:00 07:25 07:44 08:02 08:20 08:41 09:05 09:30 10:05 10:28 10:47 11:06 11:23 11:40 12:01 12:23 12:41 12:59 13:20 13:38 13:56 14:19 14:42 15:11 15:41 15:59 16:17 16:36 16:54 17:15 17:33 17:53 18:12 18:23д 18:46 19:20 19:44 20:10 20:36д 21:06д | 06:20 06:40 07:00 07:21 07:42 08:06 08:29 08:59 09:27 09:57 10:20 10:43 11:06 11:23 11:47 12:10 12:32 12:53 13:20 13:44 14:16 14:46 15:07 15:33 16:00 16:20 16:51 16:58д 17:19 17:51 18:20 18:47 19:18 19:48 20:20 20:35д 21:03д |
Вул. Новгородська | 06:41 07:21 07:46 08:05 08:23 08:41 09:02 09:26 09:51 10:26 10:49 11:08 11:27 11:44 12:01 12:22 12:44 13:02 13:20 13:41 13:59 14:17 14:40 15:03 15:32 16:02 16:20 16:38 16:57 17:15 17:36 17:54 18:14 18:33 18:44д 19:07 19:41 20:05 20:31 20:57д 21:27д | 06:41 07:01 07:21 07:42 08:03 08:27 08:50 09:20 09:48 10:18 10:41 11:04 11:27 11:44 12:08 12:31 12:53 13:14 13:41 14:05 14:37 15:07 15:28 15:54 16:21 16:41 17:12 17:19д 17:40 18:12 18:41 19:08 19:39 20:09 20:41 20:56д 21:24д |
Ст. м. "Університет" | 06:50 07:30 07:55 08:14 08:32 08:50 09:11 09:35 10:00 10:35 10:58 11:17 11:36 11:53 12:10 12:31 12:53 13:11 13:29 13:50 14:08 14:26 14:49 15:12 15:41 16:11 16:29 16:47 17:06 17:24 17:45 18:03 18:23 18:42 19:16 19:50 20:14 20:40 | 06:50 07:10 07:30 07:51 08:12 08:36 08:59 09:29 09:57 10:27 10:50 11:13 11:36 11:53 12:17 12:40 13:02 13:23 13:50 14:14 14:46 15:16 15:37 16:03 16:30 16:50 17:21 17:49 18:21 18:50 19:17 19:48 20:18 20:50 |
Центральний парк | 05:43 06:05 06:27 06:56 07:23 07:36 08:01 08:20 08:38 08:56 09:17 09:41 10:06 10:41 11:04 11:23 11:42 11:59 12:16 12:37 12:59 13:17 13:35 13:56 14:14 14:32 14:55 15:18 15:47 16:17 16:35 16:53 17:12 17:30 17:51 18:09 18:29 18:48 19:22 19:56 20:20 20:46 | 06:00 06:32 06:56 07:16 07:36 07:57 08:18 08:42 09:05 09:35 10:03 10:33 10:56 11:19 11:42 11:59 12:23 12:46 13:08 13:29 13:56 14:20 14:52 15:22 15:43 16:09 16:36 16:56 17:27 17:55 18:27 18:56 19:23 19:54 20:24 20:56 |
Символом "д" позначені рейси, які прямують до станції метро "Університет" і далі в депо | ||
Розклад наданий КП "Тролейбусне депо №3" |