Трамвай №27
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (2083) | Новости по теме (551)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Режим работы: | 05:40-21:15 |
Интервал движения: | 10-15 |
Время оборотного рейса: | 139 мин |
Длина оборотного рейса: | 33,5 км |
Конечные станции: | Новожанове - Салтівська |
Путь следования: | Новожанове - вул. Москалівська, вул. Гольдбергівська, вул. Молочна, майдан Захисників України, пр. Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, вул. Нескорених, пр. Тракторобудівників - Салтівська |
Проходит вблизи станций метро: | "Спортивна", "Академіка Барабашова", "Академіка Павлова", "Студентська", "Салтівська", "Метробудівників", "Захисників України" |
Модели подвижного состава: | Tatra-T3 |
Маршрут обслуживает: | КП "Жовтневе трамвайне депо", КП "Салтівське трамвайне депо" |
Розклад руху трамвайного маршруту №27
"Новожановe — Салтівська"
"Новожановe — Салтівська"
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
Новожановe | 05:30 05:42 05:58 06:10 06:21 06:32 06:42 06:51 07:00 07:09 07:19 07:29 07:39 07:48 07:57 08:06 08:15 08:25 08:35 08:46 08:56 09:10 09:27 09:43 09:55 10:08 10:19 10:32 10:41 10:51 11:01 11:11 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:11 12:20 12:29 12:40 12:49 13:03 13:14 13:25 13:35 13:44 13:54 14:03 14:14 14:28 14:41 14:52 15:04 15:16 15:28 15:38 15:48 15:57 16:06 16:16 16:26 16:37 16:48 16:58 17:09 17:25 17:30* 17:40 17:53 18:08 18:23 18:43 19:02 19:19 19:35 19:52 20:08 20:24 20:36 20:48 21:02* 21:20* 21:33* 21:49* 22:00* | 05:45 06:00 06:14 06:28 06:40 06:52 07:06 07:19 07:32 07:44 07:55 08:06 08:19 08:32 08:44 09:01 09:18 09:34 09:49 10:04 10:20 10:32 10:45 10:58 11:11 11:24 11:36 11:48 11:58 12:09 12:20 12:32 12:45 12:59 13:12 13:26 13:38 13:50 14:01 14:15 14:30 14:44 14:58 15:13 15:26 15:38 15:51 16:04 16:17 16:29 16:42 16:57 17:13 17:21 17:37 17:55 18:17 18:41 19:04 19:25 19:49 20:10 20:31 20:55* 21:20* |
Салтівська | 05:39 05:49 05:59 06:13 06:27 06:38 06:48 06:57 07:08 07:18 07:28 07:39 07:48 07:59 08:08 08:18 08:27 08:37 08:46 08:55 09:04 09:13 09:23 09:34 09:43 09:53 10:05 10:18 10:32 10:49 11:05 11:16 11:27 11:37 11:47д 11:56 12:06 12:17д 12:26 12:36 12:46 12:56 13:08д 13:20 13:34 13:43 13:55 14:06 14:18 14:30 14:40 14:49 14:58 15:09 15:19 15:29 15:37 15:47 16:00 16:12 16:24 16:33 16:46 16:58 17:10 17:22д 17:36 17:45д 17:54 18:11 18:19* 18:27 18:45 19:02 19:17 19:29 19:42 19:56 20:12 20:28 20:43 20:57 21:13 21:29* 21:40* 21:50* | 05:45 06:01 06:17 06:33 06:49 07:05 07:19 07:33 07:46 07:59 08:11 08:24 08:38 08:50 09:03 09:14 09:25 09:37 09:50 10:06 10:23 10:40 10:55 11:09 11:25 11:39 11:51 12:04 12:16 12:29 12:42 12:54 13:07 13:22 13:37 13:51 14:05 14:18 14:31 14:44 14:55 15:08 15:21 15:35 15:46 15:58 16:14 16:31 16:45 17:00 17:14 17:30 17:42 17:54 18:04* 18:18 18:40 18:49* 19:02 19:24 19:48 20:12 20:32 20:54* 21:12* 21:33* |
Символом "д" позначені рейси, які прямують на Новожанове в депо | ||
Символом "*" позначені рейси, які прямують до вулиці Георгія Тарасенка і далі в депо |