Описание | Расписание | На карте | Схема пригородных | Фотогалерея (132) | Новости по теме (51)
Расписание междугородних и внутриобластных маршрутов
Расписание по состоянию на 20.04.2026.
В расписании возможны изменения.
| Маршрут |
№ рейсу |
Відпр. з Харкова |
Приб. до кiн.пункту |
Відпр. з кiн.пункту |
Приб. до Харкова |
Примітки |
Перевізник |
| |
| МІЖОБЛАСНІ МАРШРУТИ |
| Харків (АС-1) – Краматорськ | 398 | 06:30 | 09:25 | 10:55 | 14:05 | | ФОП Малєєва І.В. |
| Харків (АС-1) – Краматорськ | 737 | 06:45 | 10:15 | 12:00 | 15:40 | | ТОВ "Север Авто" |
| Харків (АС-1) – Краматорськ | 542/543 | 07:00 | 10:00 | 12:30 | 15:45 | | ФОП Ілло Д.С. |
| Харків – Краматорськ | 484 | 08:00 | 10:30 | 11:50 | 14:30 | | ФОП Гонцевич О.А. |
| Харків (Вокзал) – Краматорськ | 345 | 08:40 | 11:55 | 13:00 | 15:50 | | ФОП Волошин І.В. |
| Харків (АС-1) – Краматорськ | 739 | 09:00 | 12:40 | 16:30 | 20:20 | | ТОВ "Север Авто" |
| Харків (Вокзал) – Краматорськ | 284 | 09:40 | 12:50 | 13:40 | 17:00 | | ФОП Шемерда С.А. |
| Харків (Вокзал) – Краматорськ | 363 | 10:30 | 13:10 | 06:05 | 09:15 | | ФОП Дяченко Х.Р. |
| Харків (АС-1) – Краматорськ | 744 | 11:15 | 15:00 | 05:40 | 09:00 | | ТОВ "Север Авто" |
| Харків (Вокзал) – Краматорськ | 348 | 11:40 | 14:25 | 16:00 | 19:45 | | ФОП Волошин І.В. |
| Харків (Вокзал) – Краматорськ | 341 | 13:00 | 15:35 | 06:50 | 10:05 | | ФОП Будай Т.М. |
| Суми – Краматорськ | 228/227 | 13:40 | 17:35 | 07:40 | 11:30 | | ПАТ "Костянтинівське АТП-11409" |
| Харків (АС-1) – Краматорськ | 490 | 14:50 | 17:45 | 08:10 | 11:00 | | ФОП Малєєва І.В. |
| Харків (Вокзал) – Краматорськ | 343/342 | 15:50 | 18:45 | 07:55 | 10:45 | | ФОП Будай Т.М. |
| Харків – Краматорськ | 365 | 17:30 | 20:00 | 14:20 | 17:10 | | ФОП Дяченко Х.Р. |
| Харків (Вокзал) – Краматорськ | 441 | 18:00 | 20:50 | 09:30 | 12:40 | | ФОП Будай Т.М. |
| Харків (АС-1) – Слов'янськ | 336/335 | 18:30 | 20:45 | 05:30 | 08:20 | | ТОВ "Єврофест" |
| ВНУТРІШНЬООБЛАСНІ МАРШРУТИ |
| Ізюмський напрямок |
| Харків (АС-1) – Балаклія | 1302/1301 | 08:30 | 09:45 | 06:00 | 07:10 | | ФОП Корнієнко Д.С. |
| Харків (АС-1) – Балаклія | 1304/1303 | 14:00 | 15:15 | 10:00 | 11:10 | | ФОП Корнієнко Д.С. |
| Харків (АС-1) – Балаклія | 1306/1305 | 19:00 | 20:15 | 15:30 | 16:40 | | ФОП Корнієнко Д.С. |
| Харків (АС-1) – Барвінковe | 515 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 20:10 | | ФОП Будай Т.М. |
| Харків – Барвінковe | 1043/1044 | 15:40 | 19:55 | 06:20 | 10:05 | | ФOП Трикула І.В. |
| Харків (АС-1) – Барвінковe | Д1043/Д1044 | 17:10 | 21:25 | 10:00 | 13:30 | по п‘ятницях | ФOП Трикула І.В. |
| Харків (Вокзал) – Iзюм | 332 | 07:30 | 09:30 | 10:00 | 11:25 | | ФОП Волошин І.В. |
| Харків (Вокзал) – Iзюм | 443 | 08:20 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | | ФОП Будай Т.М. |
| Харків (АС-1) – Iзюм | 476/477 | 10:20 | 12:10 | 06:00 | 08:00 | | ФОП Малєєва І.В. |
| Харків (Ринок Барабашово) – Iзюм | 1889ф | 12:40 | 15:20 | 05:45 | 08:20 | крім вс. | ФOП Максименко М.Е. |
| Харків (Вокзал) – Iзюм | 333 | 14:00 | 15:50 | 16:10 | 17:45 | | ФОП Волошин І.В. |
| Харків (Вокзал) – Iзюм | 519 | 16:40 | 18:25 | 18:50 | 20:25 | | ФОП Будай Т.М. |
| Харків (АС-1) – Iзюм | 478/475 | 19:00 | 20:40 | 14:25 | 16:20 | | ФОП Малєєва І.В. |
| Харків – Савинці | 1308/1307 | 11:40 | 13:15 | 06:30 | 08:20 | | ФОП Корнієнко Д.С. |
| Куп'янський напрямок |
| Харків – Шевченкове | 1641Е-1 | 07:30 | 08:40 | 06:30 | 07:35 | | ТОВ "Бус-К" |
| Харків – Шевченкове | 1641Е-2 | 10:10 | 11:20 | 09:30 | 10:35 | | ТОВ "Бус-К" |
| Харків – Шевченкове | 1641Е-3 | 12:10 | 13:20 | 11:50 | 12:55 | | ТОВ "Бус-К" |
| Харків – Шевченкове | 1641Е-4 | 14:00 | 15:05 | 13:50 | 14:55 | | ТОВ "Бус-К" |
| Харків – Шевченкове | 1641Е-4 | 16:05 | 17:10 | 16:00 | 17:05 | | ТОВ "Бус-К" |
| Печенізький напрямок |
| Харків – Великий Бурлук | 178-2 | 07:00 | 09:00 | 07:00 | 09:30 | крім пн. | ФОП Бурдюков В.В. |
| Харків – Великий Бурлук | 178 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 12:30 | | ФOП Бурдюков В.В. |
| Харків – Великий Бурлук | 178-1 | 13:00 | 15:00 | 13:00 | 15:30 | | ФOП Бурдюков В.В. |
| Харків – Великий Бурлук | 178-3 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 18:30 | крім пн. | ФOП Бурдюков В.В. |
| Харків - Мартовe | 1811/1812 | 06:20 | 07:25 | 07:30 | 09:00 | | ТОВ "Старбус Авто" |
| Харків - Мартовe | 1815 | 11:40 | 12:55 | 14:00 | 15:30 | | ТОВ "Старбус Авто" |
| Харків - Мартовe | 1819 | 16:30 | 17:45 | 18:00 | 19:20 | | ТОВ "Старбус Авто" |
Расписание пригородных маршрутов
Расписание по состоянию на 20.04.2026. В расписании возможны изменения.
Информация о пригородных маршрутах обновляется по мере поступления новых данных.
 |
| №1170 Харків - Мала Рогань - Коропи |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Харків (AС-6):
|
| 06:00 | 07:00 | 07:20 | 08:20 | 08:45
|
| 10:10 | 11:00 | 12:30 | 13:40 | 14:40
|
| 16:00 | 16:50 | 18:30 | 19:10 |
|
| Мала Рогань (до Харкова):
|
| 05:40 | 06:15 | 07:00 | 07:40 | 08:20
|
| 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00
|
| 15:00 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
|
| Коропи:
|
| 06:05 | 06:50 | 07:25 | 08:10 | 08:55
|
| 09:50 | 10:40 | 11:50 | 14:45 | 16:35
|
| 18:00 | | | | |
| №1174 Харків - Рогань |
| Автобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Відправляється з 2-ї платформи |
| Робочі дні
|
| Харків (АС-6):
|
| 06:30 | 07:30 | 08:25 | 10:00 | 12:00
|
| 14:00 | 16:20 | 18:00 | 19:00 |
|
| Рогань (Вул. Коцюбинського):
|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00
|
| 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
|
|
|
| Вихідні дні
|
| Харків (АС-6):
|
| 07:30 | 08:25 | 10:00 | 12:00 | 14:00
|
| 16:20 | 18:00 | | |
|
| Рогань (Вул. Коцюбинського):
|
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00
|
| 15:00 | 17:00 | | | |
| №1602 Харків - Тернова |
| Автобус / микроавтобус |
| Стоимость проезда и другая информация о маршруте... |
| Робочі дні
|
| Харків (АС-6):
|
| 06:00 | 07:00 | 07:30 | 09:00 | 09:55
|
| 13:00 | 14:50 | 15:35 | 17:10 | 18:10
|
| 20:00* | | | |
|
| Тернова (Школа):
|
| 05:05 | 06:00 | 06:40 | 07:50 | 08:20
|
| 09:45 | 10:40 | 13:50 | 15:50 | 16:20
|
| 18:15 | | | |
|
| Введенка (магазин "Весна"):
|
| 05:20 | 06:15 | 06:50 | 07:35 | 08:10
|
| 10:00 | 11:00 | 13:30 | 15:30 | 16:10
|
| 18:00 | | | |
|
|
|
| Вихідні дні
|
| Харків (АС-6):
|
| 06:00 | 07:30 | 09:55 | 13:00 | 15:40
|
| 17:15 | 20:00 | | |
|
| Тернова (Школа):
|
| 05:05 | 06:40 | 08:20 | 10:40 | 13:50
|
| 16:20 | 18:15 | | |
|
| Введенка (магазин "Весна"):
|
| 05:20 | 06:50 | 08:10 | 11:00 | 13:30
|
| 16:10 | 18:00 | | | |
| * - в Рогані прямує з заїздом на кінцеву зупинку маршруту №1174 (Вул. Коцюбинського) |
|