Троллейбус №40
Описание | Схема маршрута | История | Фотогалерея (357) | Новости по теме (59)
Стоимость проезда: | 0.00 грн |
---|---|
Режим работы: | 06:15-17:00 |
Интервал движения: | 30-70 |
Конечные станции: | Просп. Перемоги - Майдан Конституції |
Путь следования: | Просп. Перемоги - пр. Перемоги, пр. Людвіга Свободи, вул. Ахсарова, вул. Дерев'янка, вул. Сумська (туда: майдан Конституції, Ярмарковий пров.; обратно: пров. Мечнікова, вул. Університетська) - Майдан Конституції |
Проходит вблизи станций метро: | "Майдан Конституції", "Історичний музей", "Університет", "Держпром", "Олексіївська", "Перемога" |
Модели подвижного состава: | Богдан-Т701, ЛАЗ-Е183 |
Маршрут обслуживает: | КП "Тролейбусне депо №3" |
Розклад руху тролейбусного маршруту №40
"Майдан Конституції — Проспект Перемоги"
(з 01.05.2024 по робочих днях / з 20.04.2024 по вихідних днях)
"Майдан Конституції — Проспект Перемоги"
(з 01.05.2024 по робочих днях / з 20.04.2024 по вихідних днях)
Зупинка | Час відправлення | |
робочі дні | вихідні дні | |
В напрямку проспекта Перемоги | ||
Майдан Конституції | 05:28 05:52 06:16 06:40 07:01 07:27 07:48 08:11 08:36 08:58 09:20 09:41 10:29 10:50 11:28 11:55 12:24 12:37 13:03 13:29 14:09 14:30 15:16 15:34 15:59 16:25 16:47 17:08 | 05:28 06:01 06:31 06:59 07:33 08:03 08:32 09:07 09:38 10:55 11:27 12:02 12:28 13:02 13:36 14:36 15:09 15:33 16:06 16:40 17:08 |
Центральний парк | 05:42 06:06 06:30 06:54 07:15 07:41 08:02 08:25 08:50 09:12 09:34 09:55 10:43 11:04 11:42 12:09 12:38 12:51 13:17 13:43 14:23 14:44 15:30 15:48 16:13 16:39 17:01 17:22 | 05:42 06:15 06:45 07:13 07:47 08:17 08:46 09:21 09:52 11:09 11:41 12:16 12:42 13:16 13:50 14:50 15:23 15:47 16:20 16:54 17:22 |
Ст. м. "Перемога" | 06:07 06:31 06:55 07:19 07:40 08:06 08:27 08:50 09:15 09:37 09:59 10:20 11:08 11:29 12:07 12:34 13:03 13:16 13:42 14:08 14:48 15:09 15:56 16:14 16:39 17:05 17:27 17:48 | 06:07 06:40 07:10 07:38 08:12 08:42 09:11 09:46 10:17 11:34 12:06 12:41 13:07 13:41 14:15 15:15 15:49 16:13 16:46 17:20 17:48 |
В напрямку майдану Конституції | ||
Проспект Перемоги | 06:15 06:39 07:03 07:26 07:49 08:13 08:35 08:57 09:44 10:04 10:43 11:07 11:36 11:50 12:14 12:42 13:23 13:45 14:28 14:51 15:16 15:40 16:03 16:22 16:46 17:12 17:34 17:56 | 06:15 06:48 07:17 07:48 08:20 08:50 10:04 10:41 11:18 11:43 12:14 12:49 13:52 14:24 14:50 15:23 15:56 16:21 16:53 17:28 17:56 |
Діброва | 06:32 06:56 07:20 07:43 08:06 08:30 08:52 09:14 10:01 10:21 11:00 11:24 11:53 12:07 12:31 12:59 13:40 14:02 14:45 15:08 15:32 15:56 16:19 16:38 17:02 17:28 17:50 18:12 | 06:32 07:05 07:34 08:05 08:37 09:07 10:21 10:58 11:35 12:00 12:31 13:06 14:09 14:41 15:07 15:39 16:12 16:37 17:09 17:44 18:12 |
Сокільники | 06:40 07:04 07:28 07:51 08:14 08:38 09:00 09:22 10:09 10:29 11:08 11:32 12:01 12:15 12:39 13:07 13:48 14:10 14:53 15:16 15:40 16:04 16:27 16:46 17:10 17:36 17:58 18:20 | 06:40 07:13 07:42 08:13 08:45 09:15 10:29 11:06 11:43 12:08 12:39 13:14 14:17 14:49 15:15 15:47 16:20 16:45 17:17 17:52 18:20 |
Розклад наданий КП "Тролейбусне депо №3" |