Автобус. Городские маршруты. Информация для проверки
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Действующие маршруты | История государственных маршрутов | История комм. и муниц. маршрутов | Конечные станции | Списки
Последнее обновление списка: 19 листопада 2024 року.
При клике на строке маршрута открывается/закрывается список его конечных.
Показывать: Непроверенные
№ | Стоимость проезда, грн. |
Режим работы |
Интервал | Подвижной состав | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Старая | Новая | Пров. | ||||
7 | 0.00 | n\a | 14.08.2021 | 06:30-19:00 | 15-20 | Karsan Atak, Karsan Jest+ |
20 | 0.00 | n\a | 23.05.2016 | 06:45-18:30 | 40-45 | Karsan Jest+ |
21 | 0.00 | 01.01.2001 | 07:00-19:15 | 50 | Karsan Jest+ | |
22 | 0.00 | n\a | 11.01.2023 | 06:30-21:15 | 68-70 | Karsan Atak |
29 | 0.00 | 01.03.2023 | 06:30-19:05 | 40-50 | Karsan Atak | |
31 | 9.00 | 0.00 | 20.02.2023 | 06:10-18:35 | 90 | Karsan Atak |
32 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:00 | 50-60 | Karsan Atak |
33 | 10.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 05:50-20:00 | 45-50 | Karsan Atak |
38е | 20.00 | 20.00 | 14.11.2022 | 06:15-18:55 | 30-45 | ЗАЗ-А07А |
40е | 0.00/20.00 | 20.00 | 15.08.2022 | 06:20-19:35 | 15-40 | БАЗ-А079 "Эталон" |
41 | 10.00 | 0.00 | 26.10.2022 | 06:45-18:50 | 30 | Karsan Jest+ |
43е | 0.00/20.00 | 20.00 | 01.09.2022 | 06:15-21:15 | 15-30 | MAN NL 2-го поколения, Neoplan N4011NF, БАЗ-А079 "Эталон" |
45 | 0.00 | n\a | 01.05.2016 | 06:20-18:50 | 20-30 | Karsan Atak, Karsan Jest+ |
47 | 0.00 | n\a | 29.07.2022 | 06:30-18:00 | Karsan Atak | |
48 | 0.00 | n\a | 21.04.2013 | 05:50-21:00 | 30-60 | Karsan Atak |
57 | 0.00 | n\a | 13.02.2023 | 06:30-18:30 | 90-120 | Karsan Atak |
58 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:05 | 70-90 | Karsan Atak |
60 | 0.00 | n\a | 24.03.2023 | Karsan Jest+ | ||
61е | 9.00 | 20.00 | 11.04.2024 | 06:10-20:00 | 10-40 | БАЗ-А079 "Эталон", Богдан-А069, ЗАЗ-А07А |
62 | 0.00 | n\a | 02.06.2023 | 06:15-18:20 | 25-50 | Karsan Atak, Karsan Jest+ |
63 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:00-19:45 | 15-30 | Heuliez GX317, Irisbus Citelis 12M, Karsan Atak, MAN Lion's City, Mercedes-Benz O530 Citaro, Solaris Urbino 18 |
64 | 8.00 | 0.00 | 26.03.2021 | 06:30-18:25 | 34-36 | Karsan Jest+ |
67 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 07:10-17:40 | Karsan Atak | |
68 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 06:30-21:35 | 50-80 | Karsan Atak, Solaris Urbino 12, Volvo 7700 |
70 | 0.00 | n\a | 25.05.2012 | 07:00-18:00 | 70 | Karsan Jest+ |
72 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 07:20-18:30 | 40-90 | Karsan Atak |
75е | 20.00 | 12.10.2022 | 06:00-20:30 | 20 | БАЗ-А079 "Эталон" | |
77 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:30 | 60-90 | Karsan Atak |
81 | 10.00 | 0.00 | 13.10.2023 | 05:40-20:43 | 50-80 | Volvo 7700 |
83 | 0.00 | n\a | 09.12.2022 | 06:35-17:45 | 80 | Karsan Atak |
96 | 0.00 | n\a | 23.11.2023 | 06:00-20:00 | 35-70 | Lahti Scala |
99 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-20:00 | 35-40 | Karsan Jest+ |
102 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 06:30-18:30 | 30-45 | Karsan Atak, Karsan Jest+ |
109 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:30 | 45-50 | Karsan Atak |
121е | 8.00 | 20.00 | 31.12.2021 | 06:20-17:00 | 40 | Mercedes-Benz Sprinter |
123 | 9.00 | 0.00 | 14.11.2022 | 06:40-19:00 | 60 | Solaris Urbino 12 |
128 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 07:00-18:10 | 44 | Karsan Atak, Karsan Jest+ |
140 | 1.75 | 0.00 | 20.12.2022 | 06:30-21:00 | 30-60 | Solaris Urbino 12 |
170 | 0.00 | 01.03.2023 | 06:20-19:45 | 15-30 | Karsan Atak | |
204 | 10.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 05:40-20:40 | 8-15 | Karsan Atak, MAN Lion's City, Mercedes-Benz O530 Citaro, Solaris Urbino 12 |
206 | 9.00 | 0.00 | 30.09.2022 | 05:30-21:15 | 15-30 | Karsan Atak, MAN Lion's City |
208 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 05:30-21:20 | 60 | Karsan Atak |
209е | 0.00/20.00 | 20.00 | 01.09.2022 | 06:00-21:10 | 20 | БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А |
220е | 10.00 | 20.00 | 01.06.2022 | 06:35-20:00 | 15 | Рута-20, Рута-25, Рута-А048 |
222 | 0.00 | 01.03.2023 | 06:15-19:45 | 20-40 | Karsan Jest+ | |
224 | 9.00 | 0.00 | 02.12.2020 | 06:30-18:00 | 60 | Karsan Jest+ |
228 | 0.00/20.00 | 0.00 | 15.09.2022 | 06:30-18:35 | 42 | Karsan Atak |
237е | 0.00/20.00 | 20.00 | 20.12.2022 | 06:15-19:15 | 20-30 | Рута-20, Рута-25, Рута-А048 |
241 | 9.00 | 0.00 | 15.09.2022 | 06:30-18:50 | 40 | Karsan Jest+ |
243 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:35 | 50-55 | Volvo 7700 |
249 | 10.00 | 0.00 | 01.12.2021 | 07:00-18:00 | 25-50 | Karsan Atak |
250е | 10.00 | 20.00 | 01.09.2022 | 05:55-19:25 | 30-45 | БАЗ-А079 "Эталон" |
252 | 0.00 | n\a | 30.03.2021 | 06:00-20:15 | 25-40 | Volvo 7700 |
258е | 0.00/20.00 | 20.00 | 23.07.2021 | 06:40-19:00 | 15-35 | БАЗ-А079 "Эталон", Богдан-А069, ЗАЗ-А07А |
259е | 10.00 | 20.00 | 19.02.2021 | 06:15-19:30 | 20-30 | БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А |
260 | 7.00 | 0.00 | 15.11.2022 | 06:30-18:10 | 40-75 | Karsan Atak |
270е | 0.00/20.00 | 20.00 | 01.09.2022 | 06:45-20:30 | 25-45 | ЗАЗ-А07А |
272 | 10.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 06:30-19:45 | 15-30 | Karsan Atak, Mercedes-Benz O530 Citaro |
273 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-20:20 | 60 | Karsan Atak |
277е | 0.00 | 20.00 | 01.09.2022 | 06:30-19:00 | 30-40 | Богдан-А069 |
280 | 8.00 | 0.00 | 11.11.2021 | 06:00-19:00 | 40-50 | Karsan Atak |
б/н (Епіцентр-1) | 0.00 | 0.00 | 27.10.2022 | По расписанию | Атаман-А092H6 | |
б/н (Епіцентр-3) | 0.00 | 0.00 | 08.07.2020 | По расписанию | Атаман-А093 | |
б/н (Екопарк-1) | 0.00 | 0.00 | 14.07.2021 | По расписанию | Autodromo BusOtto New SL, MAN NL 2-го поколения |
Всего: 64.
Условные обозначения:
- Не проверенные маршруты
- Не подорожавшие коммерческие маршруты
- Недавно проверенные маршруты
- Маршруты, у которых тип маршрута (А/М) не совпадает со списком моделей ПС
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]