Автобус. Городские маршруты. Информация для проверки
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Действующие маршруты | История государственных маршрутов | История комм. и муниц. маршрутов | Конечные станции | Списки
Последнее обновление списка: 28 жовтня 2025 року.
При клике на строке маршрута открывается/закрывается список его конечных.
Показывать: Непроверенные
| № | Стоимость проезда, грн. |
Режим работы |
Интервал | Подвижной состав | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старая | Новая | Пров. | ||||
| 20 | 0.00 | n\a | 23.05.2016 | 06:45-18:30 | 40-45 | Karsan Jest+ |
| 21 | 0.00 | 01.01.2001 | 07:00-19:15 | 50 | Karsan Jest+ | |
| 22 | 0.00 | n\a | 11.01.2023 | 06:30-21:15 | 68-70 | MAN Lion's City |
| 29 | 0.00 | 01.03.2023 | 06:30-19:05 | 50-120 | Volvo 7700 | |
| 31 | 9.00 | 0.00 | 20.02.2023 | 06:10-18:35 | 90 | Karsan Atak |
| 32 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:00 | 50-60 | Karsan Atak |
| 33 | 10.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 05:50-20:00 | 45-50 | Karsan Atak |
| 38е | 20.00 | 20.00 | 14.11.2022 | 06:15-18:55 | 30-45 | ЗАЗ-А07А |
| 40е | 20.00 | 25.00 | 15.08.2022 | 06:20-19:35 | 15-40 | БАЗ-А079 "Эталон" |
| 41 | 10.00 | 0.00 | 26.10.2022 | 06:50-19:00 | 30 | Karsan Jest+ |
| 43е | 20.00 | 25.00 | 01.09.2022 | 06:15-21:15 | 15-30 | MAN NL 2-го поколения, Neoplan N4011NF, БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А |
| 47 | 0.00 | n\a | 29.07.2022 | 06:30-18:00 | Karsan Atak | |
| 48 | 0.00 | n\a | 21.04.2013 | 05:50-21:30 | 30-60 | Karsan Atak |
| 52 | 6.00 | 0.00 | 16.07.2025 | 05:30-21:15 | 15-30 | Mercedes-Benz O530 Citaro, Van Hool New A330 |
| 57 | 0.00 | n\a | 13.02.2023 | 06:30-18:30 | 90-120 | Karsan Atak |
| 58 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:05 | 70-90 | Karsan Atak |
| 59 | 9.00 | 0.00 | 18.03.2020 | 07:45-17:45 | 50-60 | Karsan Jest+ |
| 60 | 0.00 | n\a | 24.03.2023 | Karsan Jest+ | ||
| 61е | 20.00 | 25.00 | 11.04.2024 | 06:10-20:00 | 10-40 | БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А |
| 62 | 0.00 | n\a | 02.06.2023 | 06:15-18:25 | 30-60 | Karsan Atak, Karsan Jest+ |
| 63 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:00-19:45 | 15-30 | MAN Lion's City, Noge Cittour, Solaris Urbino 15, Solaris Urbino 18 |
| 64 | 8.00 | 0.00 | 26.03.2021 | 06:30-18:25 | 34-36 | Karsan Jest+ |
| 67 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 07:10-17:40 | Karsan Atak | |
| 68 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 06:30-21:35 | 50-80 | Karsan Atak, Solaris Urbino 12, Volvo 7700 |
| 70 | 0.00 | n\a | 25.05.2012 | 07:00-18:00 | 70 | Karsan Jest+ |
| 72 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 07:20-18:30 | 40-90 | Karsan Atak |
| 75е | 20.00 | 25.00 | 04.01.2025 | 06:00-20:30 | 20 | БАЗ-А079 "Эталон" |
| 77 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:30 | 60-90 | Karsan Atak |
| 81 | 10.00 | 0.00 | 13.10.2023 | 05:40-20:43 | 50-80 | Volvo 7700 |
| 82 | 9.00 | 0.00 | 01.08.2025 | 06:30-18:30 | 50 | Karsan Jest+ |
| 83 | 0.00 | n\a | 09.12.2022 | 06:35-17:45 | 80 | Karsan Atak |
| 92 | n\a | 01.01.2001 | 08:00-20:15 | 30-60 | Karsan Jest+ | |
| 96 | 0.00 | n\a | 23.11.2023 | 06:00-20:25 | 20-40 | Karsan Atak, Lahti Scala, MAN Lion's City |
| 99 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-20:00 | 35-40 | Karsan Jest+ |
| 102 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 06:30-18:30 | 30-45 | Karsan Atak |
| 107 | 0.00 | 14.12.2022 | 06:40-18:30 | 30-40 | Irisbus Citelis 12M, Karsan Atak, Mercedes-Benz O530 Citaro | |
| 109 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-18:30 | 45-50 | Karsan Atak |
| 121е | 8.00 | 20.00 | 31.12.2021 | 06:20-17:00 | 40 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 123 | 9.00 | 0.00 | 14.11.2022 | 06:40-19:00 | 60 | Mercedes-Benz O530 Citaro |
| 128 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 07:00-18:10 | 44 | Karsan Atak |
| 140 | 1.75 | 0.00 | 20.12.2022 | 06:30-22:00 | 30-60 | Solaris Urbino 12 |
| 204 | 10.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 05:40-20:40 | 8-15 | Heuliez GX317, Irisbus CityClass, Karsan Atak, MAN Lion's City, Mercedes-Benz O530 Citaro, Solaris Urbino 12, SOR NB 12 |
| 206 | 9.00 | 0.00 | 30.09.2022 | 05:30-21:15 | 15-30 | Irisbus Citelis 18M, Karsan Atak, MAN Lion's City |
| 208 | 9.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 05:30-21:20 | 60 | Karsan Atak |
| 209е | 20.00 | 25.00 | 04.01.2025 | 06:00-21:10 | 20 | БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А |
| 220е | 20.00 | 25.00 | 04.01.2025 | 06:35-20:00 | 15 | Рута-20, Рута-25 |
| 222 | 0.00 | 01.03.2023 | 06:15-19:45 | 20-40 | Karsan Jest+ | |
| 224 | 9.00 | 0.00 | 02.12.2020 | 06:30-18:30 | 20-40 | Karsan Jest+ |
| 228 | 0.00/20.00 | 0.00 | 15.09.2022 | 06:30-18:35 | 42 | Karsan Atak |
| 237е | 20.00 | 25.00 | 04.01.2025 | 06:15-18:15 | 40-60 | Рута-20, Рута-25, Рута-А048 |
| 241 | 9.00 | 0.00 | 15.09.2022 | 06:30-18:50 | 40 | Karsan Jest+ |
| 243 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-19:30 | 50-55 | Mercedes-Benz O530 Citaro |
| 249 | 10.00 | 0.00 | 01.12.2021 | 07:00-18:00 | 25-50 | Karsan Atak |
| 250е | 20.00 | 25.00 | 01.09.2022 | 06:00-20:00 | 20-60 | БАЗ-А079 "Эталон" |
| 252 | 0.00/20.00 | n\a | 30.03.2021 | 05:30-20:15 | 25-40 | Irisbus CityClass, БАЗ-2215 |
| 258е | 20.00 | 25.00 | 23.07.2021 | 06:40-19:00 | 15-35 | БАЗ-А079 "Эталон", Богдан-А069, ЗАЗ-А07А |
| 259е | 20.00 | 25.00 | 04.01.2025 | 06:15-19:30 | 20-30 | БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А |
| 260 | 7.00 | 0.00 | 15.11.2022 | 06:30-18:10 | 40-75 | Karsan Atak |
| 268 | 9.00 | 0.00 | 28.05.2021 | 06:30-18:30 | 40-60 | Karsan Jest+ |
| 270е | 20.00 | 25.00 | 01.09.2022 | 06:45-20:30 | 25-45 | ЗАЗ-А07А |
| 272 | 10.00 | 0.00 | 01.09.2022 | 06:30-19:45 | 15-30 | Karsan Atak, Van Hool New A330 |
| 273 | 0.00 | n\a | 20.12.2022 | 06:30-20:20 | 60 | Karsan Atak |
| 277е | 0.00 | 25.00 | 01.09.2022 | 06:30-19:00 | 30-60 | БАЗ-А079 "Эталон", Богдан-А069 |
| 280 | 8.00 | 0.00 | 11.11.2021 | 06:10-20:25 | 40-50 | Karsan Atak |
| б/н (Епіцентр-1) | 0.00 | 0.00 | 27.10.2022 | 09:30-19:10 | 60-70 | Атаман-А092H6 |
| б/н (Епіцентр-3) | 0.00 | 0.00 | 08.07.2020 | 10:00-18:10 | 80-150 | Атаман-А093 |
| б/н (Экопарк-5) | 0.00 | 0.00 | 09.02.2019 | MAN NL 2-го поколения | ||
Всего: 67.
Условные обозначения:
- Не проверенные маршруты
- Не подорожавшие коммерческие маршруты
- Недавно проверенные маршруты
- Маршруты, у которых тип маршрута (А/М) не совпадает со списком моделей ПС
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]

