Пригородные маршруты. Информация для проверки
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]
Показывать: Непроверенные
| № | Стоимость проезда, грн. |
Расписание проверено | Подвижной состав | |
|---|---|---|---|---|
| Грн. | Пров. | |||
| 288 | 11.05.2012 | 11.01.2023 | Рута-20 | |
| 1152 | 35.00 | 04.04.2022 | 30.04.2023 | ЗАЗ-А07А, ЗАЗ-А10С, ПАЗ-4234 |
| 1154 | 40.00 | 08.11.2023 | 07.05.2025 | Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Vario, Volkswagen-LT |
| 1155 | 35.00 | 16.12.2024 | 04.02.2025 | Volvo 8700, ЗАЗ-А07А |
| 1157 | 40.00 | 27.01.2025 | 23.03.2025 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1158 | 30.00 | 14.04.2024 | 24.12.2024 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1159 | 11.08.2019 | 15.04.2023 | Mercedes-Benz Sprinter, БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А | |
| 1167 | 40.00 | 18.05.2022 | 20.04.2025 | ЗАЗ-А07А, Рута-25 |
| 1168 | 25.00 | 29.11.2021 | 21.06.2022 | ЗАЗ-А07А |
| 1170 | 22.08.2022 | 21.04.2025 | БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А | |
| 1171 | 50.00 | 20.12.2024 | 13.02.2025 | Атаман-А093 |
| 1172 | 20.00 | 02.06.2022 | 11.02.2023 | Богдан-А092, ЗАЗ-А07А |
| 1174 | 20.00 | 10.08.2022 | 17.02.2025 | БАЗ-А079 "Эталон" |
| 1175 | 20.00 | 03.06.2022 | 11.02.2023 | Богдан-А092, ЗАЗ-А07А |
| 1176 | 20.02.2021 | 14.04.2024 | БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А | |
| 1182 | 30.00 | 27.02.2023 | 02.11.2023 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1186 | 20.00 | 24.06.2022 | 01.08.2023 | БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А |
| 1187 | 35.00 | 16.12.2024 | 04.02.2025 | Volvo 8700, ЗАЗ-А07А |
| 1190 | 40.00 | 22.08.2022 | 19.04.2025 | Богдан-А092 |
| 1193 | 35.00 | 01.02.2024 | 10.01.2023 | БАЗ-А079 "Эталон", ПАЗ-4234 |
| 1195 | 30.00 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | БАЗ-А079 "Эталон" |
| 1198 | 40.00 | 18.05.2022 | 25.06.2023 | Атаман-А092, БАЗ-А079 "Эталон", ЗАЗ-А07А |
| 1200 | 20.00 | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Богдан-А092, ЗАЗ-А07А |
| 1316 | 60.00 | 01.06.2022 | 01.09.2024 | ЗАЗ-А07А |
| 1343 | 60.00 | 01.03.2023 | 18.12.2024 | Богдан-А201 |
| 1354 | 35.00 | 27.07.2022 | 09.12.2023 | Богдан-А091, Богдан-А092, ЗАЗ-А07А, МАЗ-206 |
| 1470 | 50.00 | 25.10.2022 | 17.02.2025 | |
| 1472т | 40.00 | 13.03.2023 | 01.02.2025 | Mercedes-Benz O550 Integro, Mercedes-Benz O560 Intouro |
| 1502 | 50.00 | 21.07.2022 | 13.10.2022 | Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen-LT, ЗАЗ-А07А |
| 1592т | 20.00 | 13.09.2022 | 25.05.2024 | Рута-22 |
| 1592 | 25.00 | 02.06.2022 | 12.06.2022 | ЗАЗ-А07А |
| 1602 | 50.00 | 24.11.2024 | 17.02.2025 | Богдан-А093, Рута-20 |
| 1603 | 27.12.2021 | 14.04.2024 | БАЗ-А079 "Эталон" | |
| 1604 | 30.00 | 01.08.2022 | 03.04.2024 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1605 | 25.00 | 02.09.2022 | 10.03.2025 | Атаман-А092H6, Атаман-А093, Богдан-А093 |
| 1607 | 20.00 | 26.05.2022 | 23.04.2025 | Богдан-А069 |
| 1608 | 25.00 | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1609 | 40.00 | 30.05.2022 | 18.06.2023 | Fast Scoler, Mercedes-Benz Sprinter, Neoplan Transliner, Атаман-А092H6, БАЗ-А079 "Эталон" |
| 1610 | 20.00 | 27.06.2022 | 07.12.2024 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1611 | 40.00 | 20.09.2022 | 15.01.2025 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1622 | 20.00 | 23.01.2023 | 26.05.2023 | ЗАЗ-А07А |
| 1624 | 30.00 | 02.09.2022 | 17.05.2025 | Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen-LT |
| 1625 | 45.00 | 01.11.2022 | 18.06.2023 | Mercedes-Benz Sprinter, БАЗ-А079 "Эталон" |
| 1626 | 70.00 | 13.02.2025 | 13.02.2025 | ЗАЗ-А07А |
| 1627 | 55.00 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Mercedes-Benz Sprinter, ЗАЗ-А07А |
| 1628 | 20.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Starcraft Allstar |
| 1629 | 20.00 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | Mercedes-Benz Sprinter, Богдан-А091, Рута-20 |
| 1646 | 40.00 | 27.11.2022 | 20.06.2024 | Starcraft Allstar, БАЗ-2215 |
| 1649 | 40.00 | 26.10.2022 | 03.05.2025 | Starcraft Allstar, БАЗ-2215 |
| 1650 | 50.00 | 18.10.2022 | 04.02.2024 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1653 | 13.08.2019 | 03.05.2025 | Рута-20 | |
| 1656 | 40.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1657 | 100.00 | 05.04.2023 | 01.04.2025 | Богдан-А092 |
| 1660 | 55.00 | 26.07.2022 | 18.06.2023 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1662 | 35.00 | 01.07.2023 | 01.04.2025 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1665 | 55.00 | 26.07.2022 | 18.06.2023 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1669 | 45.00 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1685 | 11.08.2019 | 18.06.2023 | Mercedes-Benz Sprinter | |
| 1702 | 07.05.2021 | 04.02.2025 | ЗАЗ-А07А | |
| 1703 | 25.00 | 26.02.2025 | 02.12.2024 | Mercedes-Benz Sprinter, Noge Aro |
| 1711 | 20.00 | 20.11.2024 | 25.01.2025 | Mercedes-Benz Sprinter, Рутa NEXT |
| 1940 | 70.00 | 25.10.2022 | 17.02.2025 | Mercedes-Benz O345 |
| 28.02.2017 | 24.11.2023 | ПАЗ-4234 | ||
| 60.00 | 25.11.2022 | 01.02.2025 | Mercedes-Benz Sprinter | |
| 40.00 | 02.12.2024 | 23.03.2025 | Mercedes-Benz Sprinter | |
| 50.00 | 29.07.2022 | 19.07.2023 | Рута СПВ-17 | |
| 80.00 | 26.10.2022 | 24.03.2023 | Ernst Auwärter Clubstar, Setra S312, Setra S315, Ugarte CX-Elite | |
Всего: 67.
Условные обозначения:
- Не проверенные маршруты
- Не подорожавшие коммерческие маршруты
- Недавно проверенные маршруты
- Маршруты, у которых тип маршрута (А/М) не совпадает со списком моделей ПС
[ Общие сведения | Хроника | Городские маршруты | Пригородные и междугородние | Подвижной состав | Контакты ]

